| Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach Beteiligung am Erwerbsleben und Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beteiligung am Erwerbsleben | Bevölkerung | |||
| 1980 | 2010 | |||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) 2010: Nur Erwerbslose, die kurzfristig, d.h. innerhalb von 2 Wochen für eine Beschäftigung verfügbar waren und in den letzten 4 Wochen aktiv eine Beschäftigung gesucht haben. Quelle: Mikrozensus | ||||
| Männer | 3.533,6 | 100 | 4.516,5 | 100 |
| Erwerbstätige | 2.570,3 | 72,7 | 2.895,8 | 64,1 |
| Erwerbslose1) | 47,0 | 1,3 | 145,2 | 3,2 |
| Nichterwerbspersonen | 916,3 | 25,9 | 1.475,5 | 32,7 |
| Frauen | 3.921,8 | 100 | 4.728,8 | 100 |
| Erwerbstätige | 1.680,8 | 42,9 | 2.460,7 | 52,0 |
| Erwerbslose1) | 40,4 | 1,0 | 123,4 | 2,6 |
| Nichterwerbspersonen | 2.200,6 | 56,1 | 2.144,4 | 45,3 |
| Insgesamt | 7.455,4 | 100 | 9.245,1 | 100 |
| Erwerbstätige | 4.251,1 | 57,0 | 5.356,6 | 57,9 |
| Erwerbslose1) | 87,4 | 1,2 | 268,6 | 2,9 |
| Nichterwerbspersonen | 3.116,9 | 41,8 | 3.620,0 | 39,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^