20122011201020092008200720062005
| Bauausgaben der Gemeinden (Gv) nach Aufgabenbereichen 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabenbereiche | Gemeinden (Gv) | davon | |||
| Stadtkreise | KA-Gemeinden | Landkreise | Verbände1) | ||
| in 1.000 Euro | |||||
|
1) Landeswohlfahrtsverbände (in Abwicklung) und Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS). Einwohnerzahl am 30. Juni 2012; Gemeinden /Gv.: 10 813 603, Kreisangehörige Gemeinden: 8 778 402, Stadtkreise: 2 035 201. | |||||
| Baumaßnahmen | 2.539.223 | 384.527 | 1.994.511 | 156.366 | 3.819 |
| davon | |||||
| allgemeine Verwaltung | 130.004 | 42.200 | 64.876 | 22.927 | 2 |
| Schulen | 490.394 | 137.818 | 302.698 | 49.873 | 6 |
| eigene Sportstätten | 136.778 | 10.949 | 125.829 | 0 | – |
| Städteplanung, Vermeßung, Bauordnung | 250.878 | 24.522 | 226.280 | 76 | – |
| Wohnungsbauförderung | 1.507 | – | 1.507 | – | – |
| Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen | 596.341 | 84.276 | 433.712 | 78.353 | – |
| Abwasserbeseitigung | 196.993 | 13.585 | 183.409 | – | – |
| Abfallbeseitigung | 11.700 | 1.983 | 8.287 | 1.430 | – |
| Versorgungsunternehmen | 47.199 | 194 | 47.005 | – | – |
| Verkehrsunternehmen | 2.964 | 628 | 2.117 | 219 | – |
| Allgemeines Grundvermögen | 56.967 | 2.863 | 53.865 | 239 | – |
| übrige Aufgabenbereiche | 617.496 | 65.509 | 544.928 | 3.248 | 3.811 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^