| Kreditmarktschulden der öffentlichen Hand seit 1980 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebietskörperschaft | 1980 | 1990 | 20001) | 2005 | 2008 | 2009 |
| Mill. EUR | ||||||
|
1) Ab 2000 Einschließlich Krankenhäuser. 2) Beteiligung der öffentlichen Hand unmittelbar oder mittelbar über 50 %. Ohne Unternehmen mit Beteiligung des Bundes. | ||||||
| Land | 8.760 | 18.922 | 29.506 | 39.541 | 41.705 | 41.689 |
| Gemeinden/Gv. | 6.439 | 8.361 | 11.052 | 11.396 | 10.810 | 10.832 |
| davon | ||||||
| Kämmereihaushalt | 5.473 | 6.981 | 6.953 | 6.486 | 5.513 | 5.415 |
| Eigenbetriebe | 965 | 1.379 | 4.099 | 4.910 | 5.297 | 5.417 |
| Zweckverbände | 545 | · | 1.359 | 1.743 | 1.456 | 1.686 |
| rechtlich selbständige Unternehmen2) | · | · | 7.658 | 15.690 | 17.975 | 35.609 |
| davon | ||||||
| Unternehmen des Landes | · | · | 1.045 | 1.416 | 1.093 | 15.705 |
| Kommunale Unternehmen | · | · | 6.613 | 14.274 | 16.882 | 19.903 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^