Investitionen stellen eine wichtige Größe für die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Investitionen von Unternehmen des Wirtschaftszweigs Kfz-Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen führen zu einer Erhaltung, Ausweitung oder Verbesserung des Produktionspotentials. Die Investitionsintensität (Verhältnis der Investitionen zur Zahl der Tätigen Personen) wird als Indikator für das Tempo der Modernisierung der Produktion oder für Produkt- und Verfahrensinnovationen und damit als Anhaltspunkt für die Entwicklung des Kapitaleinsatzes verstanden.
In Baden-Württemberg liegt die Investitionsintensität im Wirtschaftszweig Kfz-Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen für das Jahr 2010 bei gut 3 800 Euro je Tätige Person, der Bundesdurchschnitt liegt bei rund 3 600 Euro je Tätige Person. Damit lag die Investitionsintensität im Kfz-Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen in Baden-Württemberg auch im Jahr 2010 wieder über dem Bundesdurchschnitt.
| Investitionen und Tätige Personen im Kraftfahrzeughandel*) in Baden-Württemberg und Deutschland seit 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Land | Investitionen | Tätige Personen | Investitionsintensität |
| 1.000 EUR | Anzahl | EUR/Tätige Person | ||
|
*) Wirtschaftszweig »Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Tankstellen« | ||||
| 2003 | Baden-Württemberg | 380.000 | 93.715 | 4.054 |
| Deutschland | 2.523.000 | 667.886 | 3.778 | |
| 2004 | Baden-Württemberg | 342.000 | 95.799 | 3.569 |
| Deutschland | 2.601.000 | 665.904 | 3.906 | |
| 2005 | Baden-Württemberg | 609.000 | 97.334 | 6.256 |
| Deutschland | 2.524.000 | 658.104 | 3.835 | |
| 2006 | Baden-Württemberg | 542.000 | 102.632 | 5.281 |
| Deutschland | 2.860.000 | 731.805 | 3.908 | |
| 2007 | Baden-Württemberg | 529.000 | 100.930 | 5.241 |
| Deutschland | 2.896.000 | 746.582 | 3.879 | |
| 2008 | Baden-Württemberg | 546.000 | 111.359 | 4.903 |
| Deutschland | 2.826.000 | 740.918 | 3.814 | |
| 2009 | Baden-Württemberg | 495.000 | 142.972 | 3.462 |
| Deutschland | 2.748.000 | 891.539 | 3.082 | |
| 2010 | Baden-Württemberg | 520.000 | 135.371 | 3.841 |
| Deutschland | 3.189.000 | 890.780 | 3.580 | |
infopunkt
19.07.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^