Die Umsatzproduktivität (Umsatz je Tätige Person) stellt einen Anhaltspunkt für die Effizienz des im Produktionsprozess eingesetzten Faktors Arbeit dar. Als weitere Einflussgrößen sind Natur (z. B. Grundstücke, Rohstoffe, Energie) und Kapital (u. a. Maschinen, Gebäude, Werkzeuge sowie auch Halb- und Fertigerzeugnisse, die in die Produktion eingehen) zu nennen, die je nach Branche unterschiedlich große Bedeutung haben.
In Baden-Württemberg ist die Produktivität im Einzelhandel seit dem Jahr 2003 von rund 141 000 Euro je Tätige Person auf rund 184 000 Euro je Tätige Person im Jahr 2008, das heißt um rund 30 %, gestiegen. Im Jahr 2010 ist der Umsatz je Tätige Person im zweiten Jahr in Folge rückläufig. Die Produktivität in Baden-Württemberg liegt in den einzelnen Jahren jeweils über den Angaben für Deutschland insgesamt. Im Jahr 2010 liegt die Produktivität im Land um gut 15 % höher im Vergleich zu Deutschland insgesamt.
| Umsatz und Tätige Personen im Einzelhandel in Baden-Württemberg und Deutschland seit 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Land | Umsatz | Tätige Personen | Umsatzproduktivität |
| 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR/Tätige Person | ||
| 2003 | Baden-Württemberg | 56.388.000 | 401.237 | 141 |
| Deutschland | 346.330.000 | 2.622.686 | 132 | |
| 2004 | Baden-Württemberg | 58.830.000 | 411.395 | 143 |
| Deutschland | 348.146.000 | 2.590.067 | 134 | |
| 2005 | Baden-Württemberg | 60.017.000 | 422.894 | 142 |
| Deutschland | 348.186.000 | 2.547.141 | 137 | |
| 2006 | Baden-Württemberg | 64.703.000 | 430.463 | 150 |
| Deutschland | 380.171.000 | 2.768.349 | 137 | |
| 2007 | Baden-Württemberg | 77.659.000 | 441.156 | 176 |
| Deutschland | 392.463.000 | 2.847.430 | 138 | |
| 2008 | Baden-Württemberg | 87.517.000 | 476.677 | 184 |
| Deutschland | 408.366.000 | 2.820.840 | 145 | |
| 2009 | Baden-Württemberg | 91.191.000 | 589.099 | 155 |
| Deutschland | 446.925.000 | 3.235.220 | 138 | |
| 2010 | Baden-Württemberg | 94.104.000 | 574.337 | 164 |
| Deutschland | 459.141.000 | 3.243.332 | 142 | |
infopunkt
19.07.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^