Investitionen stellen eine wichtige Größe für die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Investitionen von unternehmensnahen Dienstleistungen führen zu einer Erhaltung, Ausweitung oder Verbesserung des Produktionspotentials. Die Investitionsintensität (Verhältnis der Investitionen zur Zahl der Tätigen Personen) wird als Indikator für das Tempo der Modernisierung der Produktion oder für Produkt- und Verfahrensinnovationen und damit als Anhaltspunkt für die Entwicklung des Kapitaleinsatzes verstanden.
Die Investitionsintensität für den Bereich Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen betrug in Baden-Württemberg im Jahr 2010 knapp 4 052 Euro je Tätige Person, im Bund belief sie sich auf 3 856 Euro je Tätige Person. Die Investitionsintensität im Land liegt somit rund 5 % über der Investitionsintensität in Deutschland insgesamt.
| Investitionen und Tätige Personen im Bereich Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen in Baden-Württemberg und Deutschland ab 2008*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Land | Investitionen | Tätige Personen | Investitionsintensität |
| 1.000 EUR | Anzahl | EUR/Tätige Person | ||
|
*) Wirtschaftsabschnitt M, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. | ||||
| 2008 | Baden-Württemberg | 1.297.935 | 284.107 | 4.568 |
| Deutschland | 8.943.967 | 1.906.040 | 4.692 | |
| 2009 | Baden-Württemberg | 1.275.906 | 287.835 | 4.433 |
| Deutschland | 7.210.330 | 1.927.794 | 3.740 | |
| 2010 | Baden-Württemberg | 1.229.849 | 303.506 | 4.052 |
| Deutschland | 7.734.032 | 2.005.812 | 3.856 | |
infopunkt
21.08.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^