Investitionen stellen eine wichtige Größe für die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Investitionen von Unternehmen der Dienstleistungsbereiche Verkehr und Nachrichtenübermittlung führen zu einer Erhaltung, Ausweitung oder Verbesserung des Produktionspotentials. Die Investitionsintensität (Verhältnis der Investitionen zur Zahl der Tätigen Personen) wird als Indikator für das Tempo der Modernisierung der Produktion oder für Produkt- und Verfahrensinnovationen und damit als Anhaltspunkt für die Entwicklung des Kapitaleinsatzes verstanden.
Die Investitionsintensität für den Bereich Verkehr und Lagerei betrug in Baden-Württemberg im Jahr 2010 rund 5 910 Euro je Tätige Person, im Bund belief sie sich auf rund 12 003 Euro je Tätige Person. Die Investitionsintensität im Land liegt somit rund 51 % unter der Investitionsintensität in Deutschland insgesamt.
| Investitionen und Tätige Personen im Bereich Verkehr und Lagerei in Baden-Württemberg und Deutschland ab 2008*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Land | Investitionen | Tätige Personen | Investitionsintensität |
| 1.000 EUR | Anzahl | EUR/Tätige Person | ||
|
*) Wirtschaftsabschnitt H, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. | ||||
| 2008 | Baden-Württemberg | 1.159.361 | 169.595 | 6.836 |
| Deutschland | 21.282.049 | 1.850.261 | 11.502 | |
| 2009 | Baden-Württemberg | 975.223 | 164.469 | 5.930 |
| Deutschland | 19.978.658 | 1.846.319 | 10.821 | |
| 2010 | Baden-Württemberg | 1.007.951 | 170.552 | 5.910 |
| Deutschland | 22.572.828 | 1.880.567 | 12.003 | |
infopunkt
21.08.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^