Die Umsatzproduktivität (Umsatz je Tätige Person) stellt einen Anhaltspunkt für die Effizienz des im Produktionsprozess eingesetzten Faktors Arbeit dar. Als weitere Einflussgrößen sind Natur (z. B. Grundstücke, Rohstoffe, Energie) und Kapital (u. a. Maschinen, Gebäude, Werkzeuge sowie auch Halb- und Fertigerzeugnisse, die in die Produktion eingehen) zu nennen, die je nach Branche unterschiedlich große Bedeutung haben.
In Baden-Württemberg beträgt die Produktivität im Gastgewerbe im Jahr 2010 rund 27 000 Euro je Tätige Person. Der Umsatz je Tätige Person in Baden-Württemberg ist um rund 22% seit dem Jahr 2003 zurückgegangen. Die Produktivität in Baden-Württemberg liegt damit auch im Jahr 2010 unter den Angaben für Deutschland insgesamt, die für das Jahr 2010 rund 34 000 Euro je Tätige Person beträgt.
| Umsatz und Tätige Personen im Gastgewerbe in Baden-Württemberg und Deutschland seit 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Land | Umsatz | Tätige Personen | Umsatzproduktivität |
| 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR/Tätige Person | ||
| 2003 | Baden-Württemberg | 5.701.000 | 170.477 | 33 |
| Deutschland | 44.198.000 | 1.166.037 | 38 | |
| 2004 | Baden-Württemberg | 5.683.000 | 168.578 | 34 |
| Deutschland | 43.223.000 | 1.163.850 | 37 | |
| 2005 | Baden-Württemberg | 5.869.000 | 177.325 | 33 |
| Deutschland | 43.158.000 | 1.175.921 | 37 | |
| 2006 | Baden-Württemberg | 6.370.000 | 195.009 | 33 |
| Deutschland | 48.989.000 | 1.315.631 | 37 | |
| 2007 | Baden-Württemberg | 6.654.000 | 200.142 | 33 |
| Deutschland | 51.340.000 | 1.386.535 | 37 | |
| 2008 | Baden-Württemberg | 6.940.000 | 205.801 | 34 |
| Deutschland | 51.281.000 | 1.369.036 | 37 | |
| 2009 | Baden-Württemberg | 8.169.000 | 311.498 | 26 |
| Deutschland | 63.064.000 | 1.888.889 | 33 | |
| 2010 | Baden-Württemberg | 7.907.000 | 292.347 | 27 |
| Deutschland | 63.616.000 | 1.895.246 | 34 | |
infopunkt
19.07.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^