| Verbraucherpreisindex Baden-Württemberg und Deutschland (2010 = 100) und Index der Einzelhandelspreise in Deutschland (Basis 2010 = 100) seit 1968 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [−] [+] | Jahr Monat | Baden-Württemberg | Deutschland1) | ||||
| Verbraucherpreisindex (2010 = 100) | Index der Einzelhandelspreise2) (2010 = 100) | ||||||
| Index | Veränderung zum Vorjahr | Index | Veränderung zum Vorjahr | Index | Veränderung zum Vorjahr | ||
| Prozent | Prozent | Prozent | |||||
JD = Jahresdurchschnitt; arithmetisches Mittel aus den 12 Monatsergebnissen auf der jeweiligen Basis. 1) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 Reihe 7. 2) Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel, Tankstellen zusammen (WZ-Nr. 52 + WZ Nr. 50). r) revidierter Wert Berechnung der Indexveränderung: Die Indexveränderung in Prozent ergibt sich nach der Formel: neuer Indexstand/alter Indexstand × 100 - 100 | |||||||
| [−] | JD 2013 | … | … | … | … | … | … |
| Januar | 104,1 | +1,3 | 104,5 | +1,7 | 103,4 | +1,2 | |
| Februar | 104,8 | +1,3 | 105,1 | +1,5 | 103,8 | +1,0 | |
| März | 105,2 | +1,0 | 105,6 | +1,4 | 104,5 | +1,1 | |
| April | 104,7 | +0,9 | 105,1 | +1,2 | 104,6 | +1,1 | |
| [+] | JD 2012 | 103,9 | +1,8 | 104,1 | +2,0 | 103,3 | +1,7 |
| [+] | JD 2011 | 102,1 | +2,1 | 102,1 | +2,1 | 101,6 | +1,6 |
| [+] | JD 2010 | 100,0 | +1,1 | 100,0 | +1,1 | 100,0 | +0,6 |
| [+] | JD 2009 | 98,9 | +0,2 | 98,9 | +0,3 | 99,4 | +0,0 |
| [+] | JD 2008 | 98,7 | +2,6 | 98,6 | +2,6 | 99,4 | +2,2 |
| [+] | JD 2007 | 96,2 | +2,2 | 96,1 | +2,3 | 97,3 | +2,4 |
| [+] | JD 2006 | 94,1 | +1,7 | 93,9 | +1,5 | 95,0 | +0,8 |
| [+] | JD 2005 | 92,5 | +1,2 | 92,5 | +1,6 | 94,2 | +0,5 |
| [+] | JD 2004 | 91,4 | +1,9 | 91,0 | +1,6 | 93,7 | +0,3 |
| [+] | JD 2003 | 89,7 | +1,4 | 89,6 | +1,1 | 93,4 | +0,2 |
| [+] | JD 2002 | 88,5 | +1,6 | 88,6 | +1,4 | 93,2 | +0,6 |
| [+] | JD 2001 | 87,1 | +2,2 | 87,4 | +2,0 | 92,6 | +1,1 |
| [+] | JD 2000 | 85,2 | +1,8 | 85,7 | +1,4 | 91,6 | +0,1 |
| [+] | JD 1999 | 83,7 | +0,6 | 84,5 | +0,6 | 91,5 | +0,1 |
| [+] | JD 1998 | 83,2 | +1,0 | 84,0 | +1,0 | 91,4 | +0,4 |
| [+] | JD 1997 | 82,4 | +1,6 | 83,2 | +2,0 | 91,0 | +0,6 |
| [+] | JD 1996 | 81,1 | +1,2 | 81,6 | +1,4 | 90,5 | +0,9 |
| [+] | JD 1995 | 80,1 | +1,6 | 80,5 | +1,8 | 89,7 | +0,7 |
| [+] | JD 1994 | 78,8 | +2,6 | 79,1 | +2,6 | 89,1 | +1,0 |
| [+] | JD 1993 | 76,8 | +3,8 | 77,1 | +4,5 | 88,2 | +2,2 |
| [+] | JD 1992 | 74,0 | +3,8 | 73,8 | +5,1 | 86,3 | +2,5 |
| [+] | JD 1991 | 71,3 | +3,8 | 70,2 | – | 84,2 | – |
| [+] | JD 1990 | 68,7 | +3,0 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1989 | 66,7 | +2,9 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1988 | 64,8 | +1,6 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1987 | 63,8 | +0,5 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1986 | 63,5 | +0,0 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1985 | 63,5 | +2,3 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1984 | 62,1 | +2,5 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1983 | 60,6 | +3,2 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1982 | 58,7 | +5,4 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1981 | 55,7 | +6,3 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1980 | 52,4 | +5,4 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1979 | 49,7 | +4,0 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1978 | 47,8 | +2,6 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1977 | 46,6 | +3,8 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1976 | 44,9 | +4,4 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1975 | 43,0 | +5,4 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1974 | 40,8 | +6,5 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1973 | 38,3 | +7,0 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1972 | 35,8 | +5,6 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1971 | 33,9 | +5,3 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1970 | 32,2 | +3,5 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1969 | 31,1 | +1,6 | – | – | – | – |
| [+] | JD 1968 | 30,6 | – | – | – | – | – |
infopunkt
Bitte beachten: Der Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg wird ab sofort erst Ende des jeweiligen Monats veröffentlicht, der Verbraucherpreisindex für Deutschland Mitte des folgenden Monats.
Baden-Württemberg: Es werden keine Umbasierungsfaktoren für ältere Basisjahre mehr berechnet und veröffentlicht.
Deutschland: Auf Grund anderer Berechnungsmethodik wenden Sie sich bitte betreffs der Umrechnung von Preisindizes für Deutschland an das Statistische Bundesamt.
Servicetelefon: +49 (0) 611/75-4777 oder -3777
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^