Produktionswert der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern
Berechnungsstand: Dezember 2011
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| Mill. EUR | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | |||||||||||||||
| 1991 | 4.154 | 9.564 | 1.906 | 1.778 | 1.992 | 7.835 | 5.337 | 2.022 | 129 | 1.659 | 1.679 | 2.979 | 1.362 | 193 | 42.589 |
| 1992 | 4.256 | 9.358 | 1.595 | 1.743 | 1.578 | 7.513 | 5.361 | 1.921 | 128 | 1.627 | 1.450 | 2.775 | 1.406 | 185 | 40.896 |
| 1993 | 3.799 | 8.548 | 1.774 | 1.554 | 1.764 | 7.176 | 4.859 | 1.740 | 129 | 1.751 | 1.521 | 2.737 | 1.321 | 177 | 38.850 |
| 1994 | 3.800 | 8.562 | 1.623 | 1.552 | 1.540 | 7.294 | 4.834 | 1.918 | 131 | 1.628 | 1.538 | 2.683 | 1.274 | 178 | 38.554 |
| 1995 | 3.667 | 8.325 | 1.743 | 1.529 | 1.697 | 7.404 | 4.906 | 1.947 | 132 | 1.748 | 1.568 | 2.703 | 1.293 | 160 | 38.820 |
| 1996 | 3.965 | 8.544 | 1.782 | 1.620 | 1.608 | 7.523 | 5.243 | 2.072 | 136 | 1.693 | 1.564 | 2.762 | 1.289 | 180 | 39.980 |
| 1997 | 3.851 | 8.475 | 1.782 | 1.596 | 1.896 | 7.662 | 5.271 | 2.092 | 132 | 1.815 | 1.591 | 2.811 | 1.347 | 188 | 40.507 |
| 1998 | 3.787 | 8.218 | 1.740 | 1.499 | 1.832 | 7.049 | 4.775 | 1.975 | 129 | 1.751 | 1.563 | 2.610 | 1.285 | 162 | 38.374 |
| 1999 | 3.656 | 7.760 | 1.687 | 1.470 | 1.717 | 7.217 | 4.848 | 1.855 | 122 | 1.655 | 1.607 | 2.541 | 1.254 | 164 | 37.555 |
| 2000 | 3.829 | 8.240 | 1.690 | 1.512 | 1.777 | 7.554 | 5.097 | 1.973 | 126 | 1.708 | 1.595 | 2.660 | 1.270 | 172 | 39.203 |
| 2001 | 3.839 | 8.335 | 1.879 | 1.584 | 1.895 | 8.317 | 5.469 | 1.968 | 122 | 1.866 | 1.699 | 2.749 | 1.341 | 166 | 41.229 |
| 2002 | 3.746 | 7.962 | 1.709 | 1.456 | 1.689 | 7.373 | 4.981 | 1.978 | 111 | 1.724 | 1.465 | 2.477 | 1.170 | 176 | 38.016 |
| 2003 | 3.513 | 7.560 | 1.495 | 1.416 | 1.651 | 7.314 | 5.030 | 1.966 | 105 | 1.586 | 1.418 | 2.468 | 1.117 | 162 | 36.802 |
| 2004 | 3.734 | 8.187 | 1.794 | 1.472 | 1.842 | 7.916 | 5.381 | 2.043 | 112 | 1.844 | 1.672 | 2.534 | 1.296 | 183 | 40.011 |
| 2005 | 3.624 | 7.737 | 1.811 | 1.402 | 1.800 | 7.792 | 5.322 | 2.006 | 103 | 1.762 | 1.563 | 2.481 | 1.223 | 195 | 38.823 |
| 2006 | 3.760 | 8.183 | 1.760 | 1.531 | 1.817 | 8.127 | 5.515 | 2.090 | 111 | 1.715 | 1.586 | 2.626 | 1.281 | 192 | 40.293 |
| 2007 | 4.026 | 9.404 | 2.125 | 1.723 | 2.200 | 9.232 | 5.876 | 2.251 | 128 | 2.175 | 1.967 | 3.014 | 1.547 | 168 | 45.835 |
| 2008 | 4.276 | 9.821 | 2.369 | 1.872 | 2.544 | 10.331 | 6.681 | 2.397 | 137 | 2.307 | 2.311 | 3.299 | 1.664 | 174 | 50.184 |
| 2009 | 3.759 | 8.328 | 2.125 | 1.551 | 2.189 | 9.262 | 5.991 | 2.117 | 124 | 1.955 | 1.963 | 2.936 | 1.403 | 160 | 43.861 |
| 2010 | 3.939 | 8.904 | 2.306 | 1.656 | 2.378 | 9.362 | 6.174 | 2.191 | 134 | 2.142 | 2.181 | 3.176 | 1.534 | 162 | 46.237 |
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | |||||||||||||||
| 1992 | +2,5 | −2,2 | −16,3 | −2,0 | −20,8 | −4,1 | +0,4 | −5,0 | −0,8 | −1,9 | −13,6 | −6,9 | +3,2 | −3,9 | −4,0 |
| 1993 | −10,7 | −8,7 | +11,2 | −10,8 | +11,8 | −4,5 | −9,4 | −9,4 | +0,5 | +7,6 | +4,9 | −1,4 | −6,0 | −4,7 | −5,0 |
| 1994 | +0,0 | +0,2 | −8,5 | −0,1 | −12,7 | +1,6 | −0,5 | +10,2 | +1,6 | −7,1 | +1,1 | −2,0 | −3,6 | +0,6 | −0,8 |
| 1995 | −3,5 | −2,8 | +7,4 | −1,5 | +10,2 | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +0,7 | +7,4 | +1,9 | +0,7 | +1,5 | −10,1 | +0,7 |
| 1996 | +8,1 | +2,6 | +2,2 | +6,0 | −5,3 | +1,6 | +6,9 | +6,4 | +3,5 | −3,2 | −0,3 | +2,2 | −0,3 | +12,9 | +3,0 |
| 1997 | −2,9 | −0,8 | +0,0 | −1,5 | +17,9 | +1,8 | +0,5 | +1,0 | −3,3 | +7,2 | +1,7 | +1,8 | +4,5 | +4,1 | +1,3 |
| 1998 | −1,7 | −3,0 | −2,4 | −6,1 | −3,4 | −8,0 | −9,4 | −5,6 | −2,1 | −3,5 | −1,7 | −7,2 | −4,6 | −13,6 | −5,3 |
| 1999 | −3,5 | −5,6 | −3,0 | −1,9 | −6,3 | +2,4 | +1,5 | −6,1 | −5,2 | −5,5 | +2,8 | −2,7 | −2,4 | +1,0 | −2,1 |
| 2000 | +4,7 | +6,2 | +0,1 | +2,8 | +3,5 | +4,7 | +5,1 | +6,3 | +2,8 | +3,2 | −0,8 | +4,7 | +1,2 | +4,8 | +4,4 |
| 2001 | +0,3 | +1,2 | +11,2 | +4,8 | +6,6 | +10,1 | +7,3 | −0,2 | −3,2 | +9,3 | +6,5 | +3,4 | +5,7 | −3,3 | +5,2 |
| 2002 | −2,4 | −4,5 | −9,0 | −8,1 | −10,9 | −11,3 | −8,9 | +0,5 | −8,8 | −7,6 | −13,8 | −9,9 | −12,8 | +6,1 | −7,8 |
| 2003 | −6,2 | −5,1 | −12,5 | −2,7 | −2,2 | −0,8 | +1,0 | −0,6 | −5,4 | −8,0 | −3,2 | −0,4 | −4,5 | −7,9 | −3,2 |
| 2004 | +6,3 | +8,3 | +20,0 | +4,0 | +11,6 | +8,2 | +7,0 | +3,9 | +6,2 | +16,2 | +17,9 | +2,7 | +16,1 | +12,9 | +8,7 |
| 2005 | −3,0 | −5,5 | +0,9 | −4,8 | −2,3 | −1,6 | −1,1 | −1,8 | −7,2 | −4,4 | −6,5 | −2,1 | −5,6 | +6,4 | −3,0 |
| 2006 | +3,7 | +5,8 | −2,9 | +9,2 | +1,0 | +4,3 | +3,6 | +4,2 | +7,7 | −2,7 | +1,4 | +5,8 | +4,7 | −1,4 | +3,8 |
| 2007 | +7,1 | +14,9 | +20,8 | +12,6 | +21,0 | +13,6 | +6,5 | +7,7 | +14,4 | +26,8 | +24,1 | +14,8 | +20,8 | −12,6 | +13,8 |
| 2008 | +6,2 | +4,4 | +11,5 | +8,7 | +15,7 | +11,9 | +13,7 | +6,5 | +7,4 | +6,1 | +17,5 | +9,4 | +7,5 | +4,0 | +9,5 |
| 2009 | −12,1 | −15,2 | −10,3 | −17,2 | −14,0 | −10,3 | −10,3 | −11,7 | −9,6 | −15,2 | −15,1 | −11,0 | −15,7 | −8,5 | −12,6 |
| 2010 | +4,8 | +6,9 | +8,5 | +6,8 | +8,6 | +1,1 | +3,1 | +3,5 | +8,1 | +9,5 | +11,1 | +8,2 | +9,3 | +1,3 | +5,4 |
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| 2000 = 100 | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | |||||||||||||||
| 1991 | 108 | 116 | 113 | 118 | 112 | 104 | 105 | 102 | 103 | 97 | 105 | 112 | 107 | 112 | 109 |
| 1992 | 111 | 114 | 94 | 115 | 89 | 99 | 105 | 97 | 102 | 95 | 91 | 104 | 111 | 108 | 104 |
| 1993 | 99 | 104 | 105 | 103 | 99 | 95 | 95 | 88 | 102 | 103 | 95 | 103 | 104 | 103 | 99 |
| 1994 | 99 | 104 | 96 | 103 | 87 | 97 | 95 | 97 | 104 | 95 | 96 | 101 | 100 | 104 | 98 |
| 1995 | 96 | 101 | 103 | 101 | 95 | 98 | 96 | 99 | 105 | 102 | 98 | 102 | 102 | 93 | 99 |
| 1996 | 104 | 104 | 105 | 107 | 90 | 100 | 103 | 105 | 108 | 99 | 98 | 104 | 102 | 105 | 102 |
| 1997 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 101 | 103 | 106 | 105 | 106 | 100 | 106 | 106 | 109 | 103 |
| 1998 | 99 | 100 | 103 | 99 | 103 | 93 | 94 | 100 | 103 | 102 | 98 | 98 | 101 | 95 | 98 |
| 1999 | 95 | 94 | 100 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 97 | 97 | 101 | 96 | 99 | 95 | 96 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 100 | 101 | 111 | 105 | 107 | 110 | 107 | 100 | 97 | 109 | 107 | 103 | 106 | 97 | 105 |
| 2002 | 98 | 97 | 101 | 96 | 95 | 98 | 98 | 100 | 88 | 101 | 92 | 93 | 92 | 103 | 97 |
| 2003 | 92 | 92 | 88 | 94 | 93 | 97 | 99 | 100 | 84 | 93 | 89 | 93 | 88 | 94 | 94 |
| 2004 | 98 | 99 | 106 | 97 | 104 | 105 | 106 | 104 | 89 | 108 | 105 | 95 | 102 | 107 | 102 |
| 2005 | 95 | 94 | 107 | 93 | 101 | 103 | 104 | 102 | 82 | 103 | 98 | 93 | 96 | 113 | 99 |
| 2006 | 98 | 99 | 104 | 101 | 102 | 108 | 108 | 106 | 89 | 100 | 99 | 99 | 101 | 112 | 103 |
| 2007 | 105 | 114 | 126 | 114 | 124 | 122 | 115 | 114 | 101 | 127 | 123 | 113 | 122 | 98 | 117 |
| 2008 | 112 | 119 | 140 | 124 | 143 | 137 | 131 | 121 | 109 | 135 | 145 | 124 | 131 | 102 | 128 |
| 2009 | 98 | 101 | 126 | 103 | 123 | 123 | 118 | 107 | 98 | 114 | 123 | 110 | 110 | 93 | 112 |
| 2010 | 103 | 108 | 136 | 110 | 134 | 124 | 121 | 111 | 106 | 125 | 137 | 119 | 121 | 94 | 118 |
| Produktionswert*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| Anteil an Deutschland in % | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Erzeugerpreisen. | |||||||||||||||
| 1991 | 9,8 | 22,5 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 18,4 | 12,5 | 4,7 | 0,3 | 3,9 | 3,9 | 7,0 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| 1992 | 10,4 | 22,9 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 18,4 | 13,1 | 4,7 | 0,3 | 4,0 | 3,5 | 6,8 | 3,4 | 0,5 | 100 |
| 1993 | 9,8 | 22,0 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 18,5 | 12,5 | 4,5 | 0,3 | 4,5 | 3,9 | 7,0 | 3,4 | 0,5 | 100 |
| 1994 | 9,9 | 22,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 18,9 | 12,5 | 5,0 | 0,3 | 4,2 | 4,0 | 7,0 | 3,3 | 0,5 | 100 |
| 1995 | 9,4 | 21,4 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 19,1 | 12,6 | 5,0 | 0,3 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 3,3 | 0,4 | 100 |
| 1996 | 9,9 | 21,4 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 18,8 | 13,1 | 5,2 | 0,3 | 4,2 | 3,9 | 6,9 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| 1997 | 9,5 | 20,9 | 4,4 | 3,9 | 4,7 | 18,9 | 13,0 | 5,2 | 0,3 | 4,5 | 3,9 | 6,9 | 3,3 | 0,5 | 100 |
| 1998 | 9,9 | 21,4 | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 18,4 | 12,4 | 5,1 | 0,3 | 4,6 | 4,1 | 6,8 | 3,3 | 0,4 | 100 |
| 1999 | 9,7 | 20,7 | 4,5 | 3,9 | 4,6 | 19,2 | 12,9 | 4,9 | 0,3 | 4,4 | 4,3 | 6,8 | 3,3 | 0,4 | 100 |
| 2000 | 9,8 | 21,0 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 19,3 | 13,0 | 5,0 | 0,3 | 4,4 | 4,1 | 6,8 | 3,2 | 0,4 | 100 |
| 2001 | 9,3 | 20,2 | 4,6 | 3,8 | 4,6 | 20,2 | 13,3 | 4,8 | 0,3 | 4,5 | 4,1 | 6,7 | 3,3 | 0,4 | 100 |
| 2002 | 9,9 | 20,9 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 19,4 | 13,1 | 5,2 | 0,3 | 4,5 | 3,9 | 6,5 | 3,1 | 0,5 | 100 |
| 2003 | 9,5 | 20,5 | 4,1 | 3,8 | 4,5 | 19,9 | 13,7 | 5,3 | 0,3 | 4,3 | 3,9 | 6,7 | 3,0 | 0,4 | 100 |
| 2004 | 9,3 | 20,5 | 4,5 | 3,7 | 4,6 | 19,8 | 13,4 | 5,1 | 0,3 | 4,6 | 4,2 | 6,3 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| 2005 | 9,3 | 19,9 | 4,7 | 3,6 | 4,6 | 20,1 | 13,7 | 5,2 | 0,3 | 4,5 | 4,0 | 6,4 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| 2006 | 9,3 | 20,3 | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 20,2 | 13,7 | 5,2 | 0,3 | 4,3 | 3,9 | 6,5 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| 2007 | 8,8 | 20,5 | 4,6 | 3,8 | 4,8 | 20,1 | 12,8 | 4,9 | 0,3 | 4,7 | 4,3 | 6,6 | 3,4 | 0,4 | 100 |
| 2008 | 8,5 | 19,6 | 4,7 | 3,7 | 5,1 | 20,6 | 13,3 | 4,8 | 0,3 | 4,6 | 4,6 | 6,6 | 3,3 | 0,3 | 100 |
| 2009 | 8,6 | 19,0 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 21,1 | 13,7 | 4,8 | 0,3 | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 3,2 | 0,4 | 100 |
| 2010 | 8,5 | 19,3 | 5,0 | 3,6 | 5,1 | 20,2 | 13,4 | 4,7 | 0,3 | 4,6 | 4,7 | 6,9 | 3,3 | 0,3 | 100 |
Zeichenerklärung
- –
- nichts vorhanden (genau Null) bzw. keine Veränderung eingetreten.
- 0
- Zahl ungleich Null, jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle.
- •
- Zahl unbekannt oder geheim zu halten.
- x
- Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
letzte Änderung: 2011-12-15T11:46 – © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

