Investitionen stellen eine wichtige Größe für die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Investitionen von Unternehmen des Bauhauptgewerbes führen zu einer Erhaltung, Ausweitung oder Verbesserung des Produktionspotentials. Die Investitionsintensität (Verhältnis der Investitionen zur Zahl der Beschäftigten) wird als Indikator für das Tempo der Modernisierung der Produktion oder für Produkt- und Verfahrensinnovationen und damit als Anhaltspunkt für die Entwicklung des Kapitaleinsatzes verstanden.
Investitionen sind besonders konjunkturreagibel und damit starken Schwankungen unterworfen. Die Investitionsintensität der größeren bauhauptgewerblichen Unternehmen in Baden-Württemberg hat sich seit dem Jahr 2003 mit rund 2 700 bis zum Jahr 2010 mit fast 5 300 Euro je Beschäftigten fast verdoppelt. Es war kein stetiger Anstieg, denn bedingt durch die konjunkturelle Gesamtsituation lag die Investitionsintensität im Jahr 2008 bei 4 880 Euro je Beschäftigten und damit knapp 1% unter dem Vorjahresergebnis und im darauffolgenden Jahr 2009 sank die Investitionsintensität gegen über dem Vorjahr sogar um 8,8 %. Dem folgte mit dem Jahr 2010 eine Steigerung von um 19 % gegenüber 2009.
Seit der Jahrtausendwende war die Investitionsintensität der in Baden-Württemberg befragten bauhauptgewerblichen Unternehmen meist höher als der Bundesdurchschnitt. Nur 2003 bis 2005 wurde das Bundesergebnis nicht erreicht.
| Investitionen und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe in Deutschland 2010 nach Bundesländern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | Aktivierte Bruttozugänge an Sachanlagen (Investitionen) | Beschäftigte1) | Investitionsintensität (Investitionen je Beschäftigten) | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 1.000 EUR | % | Anzahl | % | EUR | % | |
|
1) Stand: Ende September. | ||||||
| Baden-Württemberg | 272.500 | 21,8 | 51.566 | 2,4 | 5.284 | 19,0 |
| Bayern | 373.700 | −1,5 | 75.758 | 2,3 | 4.933 | −3,7 |
| Berlin | 33.100 | 10,3 | 12.559 | 24,2 | 2.636 | −11,1 |
| Brandenburg | 66.700 | 19,1 | 13.432 | 1,7 | 4.966 | 17,1 |
| Bremen | 5.900 | −25,3 | 2.510 | −11,5 | 2.351 | −15,6 |
| Hamburg | 50.500 | −7,5 | 4.634 | −1,3 | 10.898 | −6,3 |
| Hessen | 107.700 | −9,2 | 25.235 | 2,1 | 4.268 | −11,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.400 | 8,5 | 7.790 | −1,2 | 3.261 | 9,9 |
| Niedersachsen | 225.200 | 15,0 | 43.207 | 3,2 | 5.212 | 11,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 265.200 | 13,0 | 66.286 | −1,2 | 4.001 | 14,4 |
| Rheinland-Pfalz | 81.300 | −8,9 | 19.033 | 4,6 | 4.272 | −12,8 |
| Saarland | 22.000 | 5,3 | 5.642 | 7,8 | 3.899 | −2,3 |
| Sachsen | 90.900 | 2,6 | 26.380 | 2,0 | 3.446 | 0,6 |
| Sachsen-Anhalt | 50.400 | 23,8 | 13.857 | 2,5 | 3.637 | 20,9 |
| Schleswig-Holstein | 46.400 | 52,6 | 10.721 | 13,5 | 4.328 | 34,5 |
| Thüringen | 56.300 | 25,7 | 12.575 | −3,3 | 4.477 | 30,0 |
| Deutschland | 1.773.100 | 8,2 | 391.185 | 2,4 | 4.533 | 5,7 |
infopunkt
20.06.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^