Die Eigentümerquote spiegelt den Anteil der Gebäude bzw. Wohnungen wider, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden. Somit gibt diese Quote Aufschluss darüber, wie viele Baden-Württemberger sich bereits den Traum von den »eigenen vier Wänden« verwirklichen konnten.
Die Eigentümerquote ist in Baden-Württemberg in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich angestiegen. So lag die Eigentümerquote 2010 bei knapp 53 %, 2006 bei rund 49 % und bei knapp 45 % im Jahr 1987. Bundesweit rangiert Baden-Württemberg hierbei aktuell somit auf dem 4. Platz. Der Bundesdurchschnitt beläuft sich auf 45,7 %.
| Eigentümerquote*) in Deutschland in ausgewählten Jahren nach Bundesländern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Eigentümerquote | |||
| 1998 | 2002 | 2006 | 20101) | |
| Prozent | ||||
|
*) Wohngebäude ohne Wohnheime. - Ergebnisse des Mikrozensus. 1) Ein Vergleich der Daten zur Wohnsituation aus der Mikrozensus-Zusatzerhebung 2010 mit den Ergebnissen aus der Zusatzerhebung im Jahr 2006 ist nur eingeschränkt möglich. Neben Änderungen in der Anzahl und der Formulierung der Fragen zur Wohnsituation wurden die Plausibilisierungs- und Hochrechnungsverfahren weiterentwickelt. | ||||
| Baden-Württemberg | 48,3 | 49,3 | 49,1 | 52,8 |
| Bayern | 47,6 | 48,9 | 46,4 | 51,0 |
| Berlin | 11,0 | 12,7 | 14,1 | 14,9 |
| Brandenburg | 35,5 | 39,8 | 39,6 | 46,2 |
| Bremen | 37,5 | 35,1 | 35,4 | 37,2 |
| Hamburg | 20,3 | 21,9 | 20,2 | 22,6 |
| Hessen | 43,3 | 44,7 | 44,3 | 47,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,2 | 35,9 | 33,2 | 37,0 |
| Niedersachsen | 48,9 | 51,0 | 49,0 | 54,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 37,4 | 39,0 | 38,7 | 43,0 |
| Rheinland-Pfalz | 55,0 | 55,7 | 54,3 | 58,0 |
| Saarland | 58,1 | 56,9 | 54,9 | 63,7 |
| Sachsen | 28,7 | 31,0 | 29,5 | 33,7 |
| Sachsen-Anhalt | 36,5 | 39,6 | 37,9 | 42,7 |
| Schleswig-Holstein | 46,8 | 49,4 | 47,1 | 49,7 |
| Thüringen | 39,2 | 41,8 | 40,6 | 45,5 |
| Deutschland | 40,9 | 42,6 | 41,6 | 45,7 |
infopunkt
14.08.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^