Investitionen stellen eine wichtige Größe für die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Investitionen von Unternehmen/Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes führen zur Erhaltung, Ausweitung oder Verbesserung des Produktionspotentials. Die Investitionsintensität (Verhältnis der Investitionen zur Zahl der Beschäftigten) wird als Indikator für das Tempo der Modernisierung der Produktion oder für Produkt- und Verfahrensinnovationen und damit als Anhaltspunkt für die Entwicklung des Kapitaleinsatzes verstanden.
Investitionen sind besonders konjunkturreagibel, so dass deren Entwicklung in hohem Maße von zyklischen Einflüssen geprägt und damit starken Schwankungen unterworfen ist. Insgesamt war in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts eine im Trend rückläufige Entwicklung der Investitionsintensität der Industriebetriebe in Baden-Württemberg zu beobachten, die 2005 ihren Tiefpunkt mit 6 655 Euro erreichte. Danach stieg die Investitionsintensität bis auf einen neuen Höchststand von 9 225 Euro je Beschäftigten im Rekordjahr 2008 an. 2009 sank sie infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftkrise deutlich auf 7 400 Euro ab und verharrte auf ähnlichem Niveau in 2010 (7 523 Euro). 2011 führte der konjunkturelle Boom zu einem starken Anstieg der Investitionsintensität auf nun 8 357 Euro, was einen Zuwachs von 11,1 Prozent bedeutet. Im Bundesländerranking belegt Baden-Württemberg mit Platz 12 aber nach wie vor einen der hinteren Plätze.
| Investitionen und Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland 2011 nach Bundesländern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | Aktivierte Bruttozugänge an Sachanlagen (Investitionen) | Beschäftigte1) | Investitionsintensität (Investitionen je Beschäftigten) | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 1.000 EUR | % | Anzahl | % | EUR | % | |
|
1) Stand: Ende September. | ||||||
| Baden-Württemberg | 9.936.048 | 14,8 | 1.188.888 | 3,3 | 8.357 | 11,1 |
| Bayern | 10.766.830 | 21,8 | 1.170.319 | 3,3 | 9.200 | 17,8 |
| Berlin | 802.838 | 7,4 | 92.557 | 3,8 | 8.674 | 3,5 |
| Brandenburg | 1.055.620 | 31,3 | 97.127 | 7,3 | 10.868 | 22,3 |
| Bremen | 779.323 | 45,6 | 50.358 | 2,4 | 15.476 | 42,2 |
| Hamburg | 966.215 | 43,8 | 81.939 | 2,8 | 11.792 | 39,9 |
| Hessen | 3.230.353 | 9,0 | 399.261 | 3,5 | 8.091 | 5,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 386.693 | −9,0 | 56.682 | 0,3 | 6.822 | −9,3 |
| Niedersachsen | 5.282.086 | 26,6 | 499.582 | 2,5 | 10.573 | 23,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 9.403.407 | 17,5 | 1.191.701 | 2,4 | 7.891 | 14,8 |
| Rheinland-Pfalz | 2.542.108 | 11,6 | 283.772 | 3,3 | 8.958 | 8,0 |
| Saarland | 1.100.806 | −26,4 | 95.062 | 3,1 | 11.580 | −28,7 |
| Sachsen | 4.610.454 | 32,3 | 253.601 | 6,4 | 18.180 | 24,4 |
| Sachsen-Anhalt | 1.417.092 | 5,8 | 129.326 | 3,0 | 10.958 | 2,7 |
| Schleswig-Holstein | 849.849 | 7,0 | 120.000 | 2,1 | 7.082 | 4,8 |
| Thüringen | 1.455.456 | 14,8 | 162.539 | 7,2 | 8.955 | 7,2 |
| Deutschland | 54.585.178 | 17,5 | 5.872.714 | 3,3 | 9.295 | 13,7 |
infopunkt
26.11.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^