Investitionen stellen eine wichtige Größe für die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Investitionen von Unternehmen/Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes führen auf der Angebotsseite im Allgemeinen zu einer Ausweitung oder Verbesserung des Produktionspotentials. Auf der Nachfrageseite wirken sich Investitionen auf die Beschäftigung sowie auf das Einkommen positiv aus. Die Investitionsquote, die sich aus dem Verhältnis zwischen den Investitionen und dem Umsatz berechnet, gibt Aufschluss über die Investitionsdynamik.
Investitionen sind besonders konjunkturreagibel, so dass deren Entwicklung in hohem Maße von zyklischen Einflüssen geprägt und damit starken Schwankungen unterworfen ist. Insgesamt war in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts eine im Trend rückläufige Entwicklung der Investitionsquote der Industriebetriebe in Baden-Württemberg zu beobachten, mit einem bislang niedrigsten Wert von 3,1 % im Jahr 2005. Seitdem stieg die Investitionsquote leicht an. Eine Ausnahme bildeten die Jahre 2008 und 2009, in welchen der unerwartet starke Umsatzeinbruch im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise die Investitionsquote deutlich erhöhte. 2011 lag die Investitionsquote in Baden-Württemberg bei 3,3 % und damit über dem Wert der meisten anderen westdeutschen Bundesländer und auch knapp über dem Deutschlandwert (geteilter 5. Platz im Länderranking). Die höchsten Investitionsquoten wiesen ostdeutsche Bundesländer auf.
| Investitionen und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland 2011 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | Aktivierte Bruttozugänge an Sachanlagen (Investitionen) | Umsatz | Investitionsquote (Investitionen im Verhältnis zum Umsatz) | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | ||
| 1.000 EUR | % | 1.000 EUR | % | % | |
| Baden-Württemberg | 9.936.048 | 14,8 | 303.929.042 | 11,8 | 3,3 |
| Bayern | 10.766.830 | 21,8 | 331.843.310 | 11,1 | 3,2 |
| Berlin | 802.838 | 7,4 | 24.695.663 | 4,4 | 3,3 |
| Brandenburg | 1.055.620 | 31,3 | 25.573.593 | 14,3 | 4,1 |
| Bremen | 779.323 | 45,6 | 23.319.294 | 10,5 | 3,3 |
| Hamburg | 966.215 | 43,8 | 84.970.747 | 16,5 | 1,1 |
| Hessen | 3.230.353 | 9,0 | 112.456.569 | 12,7 | 2,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 386.693 | -9,0 | 12.747.654 | 7,0 | 3,0 |
| Niedersachsen | 5.282.086 | 26,6 | 188.239.199 | 13,6 | 2,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 9.403.407 | 17,5 | 339.369.722 | 8,5 | 2,8 |
| Rheinland-Pfalz | 2.542.108 | 11,6 | 88.547.465 | 12,4 | 2,9 |
| Saarland | 1.100.806 | -26,4 | 27.383.706 | 15,4 | 4,0 |
| Sachsen | 4.610.454 | 32,3 | 60.595.579 | 11,9 | 7,6 |
| Sachsen-Anhalt | 1.417.092 | 5,8 | 42.547.719 | 12,2 | 3,3 |
| Schleswig-Holstein | 849.849 | 7,0 | 34.617.753 | 10,2 | 2,5 |
| Thüringen | 1.455.456 | 14,8 | 31.300.085 | 11,6 | 4,7 |
| Deutschland | 54.585.178 | 17,5 | 1.732.137.100 | 11,4 | 3,2 |
infopunkt
26.11.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^