Die Umsatzproduktivität (Umsatz je Beschäftigten) stellt einen Anhaltspunkt für die Effizienz des im Produktionsprozess eingesetzten Faktors Arbeit dar. Als weitere Einflussgrößen sind Natur (z.B. Grundstücke, Rohstoffe, Energie) und Kapital (u. a. Maschinen, Gebäude, Werkzeuge sowie auch Halb- und Fertigerzeugnisse, die in die Produktion eingehen) zu nennen, die je nach Branche unterschiedlich große Bedeutung haben.
Als eher kapitalintensiver Wirtschaftsbereich fällt die Umsatzproduktivität der Industrie im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen hoch aus. Mit einem Anstieg um 7,6 % auf 296 500 Euro übertraf die Umsatzproduktivität im Jahr 2011 deutschlandweit das Vorkrisenniveau von 2008 (280 700 Euro). Unter den Bundesländern ist für diesen Indikator im Allgemeinen für die Stadtstaaten ein höherer Wert als für die Flächenländer festzustellen. Mit einer Umsatzproduktivität von 255 700 Euro (+ 8,2 %) lag Baden-Württemberg im Bundesländerranking im unteren Tabellenbereich.
| Umsatz und Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland 2011 nach Bundesländern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | Umsatz | Beschäftigte1) | Umsatzproduktivität (Umsatz je Beschäftigten) | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 1.000 EUR | % | Anzahl | % | EUR | % | |
|
1) Stand: Ende September. | ||||||
| Baden-Württemberg | 304.806.662 | 11,7 | 1.192.238 | 3,2 | 255.659 | 8,2 |
| Bayern | 333.691.837 | 7,6 | 1.175.942 | 3,3 | 283.766 | 4,2 |
| Berlin | 24.808.982 | 4,2 | 93.118 | 3,5 | 266.425 | 0,7 |
| Brandenburg | 25.786.759 | 14,6 | 98.592 | 7,8 | 261.550 | 6,3 |
| Bremen | 23.516.166 | 11,0 | 50.310 | 2,6 | 467.425 | 8,2 |
| Hamburg | 85.064.473 | 15,7 | 83.058 | 2,4 | 1.024.157 | 13,0 |
| Hessen | 112.541.201 | 12,6 | 399.502 | 3,7 | 281.704 | 8,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.979.034 | 9,3 | 57.055 | 1,5 | 227.483 | 7,7 |
| Niedersachsen | 192.086.565 | 13,7 | 501.023 | 2,2 | 383.389 | 11,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 348.101.951 | 10,4 | 1.199.644 | 2,5 | 290.171 | 7,7 |
| Rheinland-Pfalz | 88.563.943 | 12,3 | 283.362 | 3,0 | 312.547 | 9,0 |
| Saarland | 27.389.877 | 15,7 | 95.137 | 4,7 | 287.899 | 10,5 |
| Sachsen | 60.888.674 | 11,9 | 255.397 | 6,3 | 238.408 | 5,2 |
| Sachsen-Anhalt | 42.760.340 | 12,4 | 130.241 | 2,8 | 328.317 | 9,4 |
| Schleswig-Holstein | 34.741.088 | 10,1 | 121.003 | 1,9 | 287.109 | 8,0 |
| Thüringen | 32.058.367 | 10,5 | 165.528 | 5,4 | 193.673 | 4,9 |
| Deutschland | 1.749.785.919 | 11,1 | 5.901.150 | 3,2 | 296.516 | 7,6 |
infopunkt
19.06.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^