Die Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe gibt den Anteil am Umsatz wider, der durch den Export erwirtschaftet wird. Sie gibt Auskunft darüber, wie groß die Bedeutung ausländischer Märkte für die einheimische Industrie ist.
Das Auslandsgeschäft spielt für die Industriebetriebe in Baden-Württemberg traditionell eine große Rolle. So entfielen im Jahr 2011 fast 50 % des Umsatzes auf die Geschäfte mit Kunden aus dem Ausland (zum Vergleich 2000: 41,6 %). Damit erreichte die Exportquote der baden-württembergischen Industrie unter den Flächenländern mit einen der höchsten Werte. Zugleich wurde die bundesweite Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe (44,3 %) deutlich übertroffen.
| Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland 2011 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | Umsatz | Auslandsumsatz | Exportquote (Auslandsumsatz im Verhältnis zum Umsatz) | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | ||
| 1.000 EUR | % | 1.000 EUR | % | % | |
| Baden-Württemberg | 304 806 662 | 11,7 | 152.205.832 | 11,7 | 49,9 |
| Bayern | 333 691 837 | 7,6 | 170.085.276 | 6,8 | 51,0 |
| Berlin | 24 808 982 | 4,2 | 11.199.573 | 2,1 | 45,1 |
| Brandenburg | 25 786 759 | 14,6 | 6.995.258 | 22,0 | 27,1 |
| Bremen | 23 516 166 | 11,0 | 12.269.180 | 6,2 | 52,2 |
| Hamburg | 85 064 473 | 15,7 | 18.748.015 | 9,5 | 22,0 |
| Hessen | 112 541 201 | 12,6 | 55.735.531 | 14,9 | 49,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 979 034 | 9,3 | 3.448.568 | 17,0 | 26,6 |
| Niedersachsen | 192 086 565 | 13,7 | 84.874.155 | 14,5 | 44,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 348 101 951 | 10,4 | 145.685.564 | 11,0 | 41,9 |
| Rheinland-Pfalz | 88 563 943 | 12,3 | 45.023.096 | 13,8 | 50,8 |
| Saarland | 27 389 877 | 15,7 | 13.152.448 | 13,6 | 48,0 |
| Sachsen | 60 888 674 | 11,9 | 21.793.551 | 15,1 | 35,8 |
| Sachsen-Anhalt | 42 760 340 | 12,4 | 11.380.260 | 13,6 | 26,6 |
| Schleswig-Holstein | 34 741 088 | 10,1 | 13.577.795 | 7,5 | 39,1 |
| Thüringen | 32 058 367 | 10,5 | 9.451.682 | 10,4 | 29,5 |
| Deutschland | 1 749 785 919 | 11,1 | 775.625.784 | 11,0 | 44,3 |
infopunkt
19.06.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^