| Bautätigkeit (Baugenehmigungen) in Baden-Württemberg seit 1950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Errichtung neuer Gebäude (Baugenehmigungen)1) | Wohnungen insgesamt2) | |||||||
| Wohngebäude | Nichtwohngebäude3) | ||||||||
| Gebäude | Wohnungen4) | Wohnfläche | veranschlagte Kosten des Bauwerks | Gebäude | Nutzfläche5) | Wohnungen | veranschlagte Kosten des Bauwerks5) | ||
| Anzahl | 1.000 m² | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 m² | Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | ||
|
1) Bei den Baugenehmigungen sind die Wohnheime bis 1978 zu den Nichtwohngebäuden gezählt; ab 1979 sind sie in den Wohngebäuden enthalten. 2) In Wohn- und Nichtwohngebäuden einschließlich Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. 3) Es gelten folgende Erfassungsgrenzen: 1950 bis 1958: 50 m³ Rauminhalt oder 511 EUR veranschlagte Baukosten; 1959 bis 1964: 100 m³ oder 2.556 EUR; ab 1965: 350 m³ oder 12.782 EUR; ab 1997: 350 m³ oder 17.895 EUR; ab 2002: 350 m³ oder 18.000 EUR . Für Fälle unterhalb dieser Erfassungsgrenzen (Bagatellfälle) kein Nachweis. 4) 1951: einschließlich Wohnungen im Nichtwohnbau. 5) Die Ergebnisse für 1992 sind überhöht, da umfangreiche Nachmeldungen aus 1991 enthalten sind. Anmerkung: Bis 2001: In Euro umgerechnete DM-Werte (Umrechnungskurs 1,95583). | |||||||||
| 1950 | 28.831 | 72.184 | · | 418.849 | · | · | · | · | · |
| 1951 | 21.783 | 54.908 | · | 362.409 | · | · | · | · | · |
| 1952 | 21.685 | 61.151 | · | 468.787 | 12.494 | · | 1.564 | 217.686 | 71.509 |
| 1953 | 28.371 | 77.445 | · | 618.683 | 14.037 | · | 1.327 | 216.679 | 87.619 |
| 1954 | 31.387 | 81.114 | · | 697.305 | 15.656 | · | 1.620 | 285.132 | 91.740 |
| 1955 | 32.531 | 77.527 | · | 751.462 | 17.145 | · | 1.461 | 364.446 | 88.181 |
| 1956 | 30.587 | 70.793 | · | 776.073 | 18.043 | · | 1.602 | 414.351 | 82.492 |
| 1957 | 28.405 | 61.132 | 4.325 | 759.524 | 19.010 | · | 1.108 | 418.628 | 72.116 |
| 1958 | 30.338 | 69.517 | 5.013 | 922.795 | 19.972 | · | 1.049 | 447.215 | 81.723 |
| 1959 | 33.567 | 79.368 | 5.881 | 1.138.289 | 23.583 | · | 1.501 | 580.801 | 93.375 |
| 1960 | 36.929 | 82.929 | 6.421 | 1.368.867 | 16.786 | · | 1.578 | 756.712 | 97.794 |
| 1961 | 38.227 | 85.227 | 6.707 | 1.573.730 | 16.013 | · | 1.834 | 889.211 | 101.213 |
| 1962 | 37.930 | 84.195 | 6.771 | 1.735.488 | 15.822 | · | 1.754 | 1.038.891 | 100.874 |
| 1963 | 37.083 | 81.697 | 6.681 | 1.835.407 | 15.222 | · | 1.700 | 1.022.326 | 97.235 |
| 1964 | 38.225 | 84.330 | 7.035 | 2.101.122 | 16.686 | · | 2.126 | 1.374.242 | 101.080 |
| 1965 | 36.117 | 83.037 | 6.984 | 2.230.783 | 8.233 | · | 2.041 | 1.386.269 | 97.421 |
| 1966 | 33.174 | 75.054 | 6.489 | 2.199.054 | 7.602 | · | 1.984 | 1.181.610 | 90.802 |
| 1967 | 27.434 | 67.625 | 5.846 | 1.932.627 | 6.867 | · | 1.905 | 1.043.710 | 82.116 |
| 1968 | 28.643 | 72.586 | 6.259 | 2.029.922 | 7.604 | 5.361 | 2.038 | 1.163.341 | 79.424 |
| 1969 | 31.293 | 80.977 | 7.092 | 2.374.575 | 8.436 | 7.045 | 2.353 | 1.587.869 | 88.034 |
| 1970 | 34.904 | 94.407 | 8.251 | 3.016.019 | 7.683 | 6.720 | 2.927 | 1.828.053 | 102.299 |
| 1971 | 41.300 | 113.598 | 10.061 | 4.194.564 | 7.519 | 6.374 | 2.709 | 2.031.249 | 121.865 |
| 1972 | 44.221 | 127.568 | 11.189 | 5.207.241 | 7.544 | 6.992 | 3.773 | 2.437.584 | 136.961 |
| 1973 | 37.318 | 105.416 | 9.310 | 4.827.165 | 7.153 | 6.636 | 2.808 | 2.392.375 | 113.946 |
| 1974 | 28.824 | 60.844 | 5.766 | 3.390.488 | 6.397 | 5.685 | 2.189 | 2.488.125 | 67.946 |
| 1975 | 29.038 | 55.742 | 5.419 | 3.335.984 | 7.202 | 5.981 | 2.554 | 2.365.827 | 62.655 |
| 1976 | 33.915 | 56.534 | 5.775 | 3.727.292 | 5.598 | 4.594 | 1.815 | 1.749.830 | 62.589 |
| 1977 | 32.768 | 54.469 | 5.589 | 3.722.950 | 5.615 | 4.306 | 1.512 | 1.695.305 | 59.517 |
| 1978 | 39.496 | 70.487 | 7.125 | 4.942.286 | 6.569 | 5.453 | 2.010 | 2.316.375 | 76.717 |
| 1979 | 37.368 | 67.746 | 6.804 | 5.180.609 | 6.718 | 5.677 | 1.772 | 2.909.462 | 73.172 |
| 1980 | 31.366 | 63.276 | 6.048 | 5.138.661 | 6.414 | 5.435 | 1.813 | 3.140.205 | 70.068 |
| 1981 | 28.248 | 62.476 | 5.715 | 5.260.263 | 5.648 | 5.004 | 1.994 | 3.030.468 | 69.640 |
| 1982 | 23.128 | 58.362 | 5.099 | 4.981.490 | 5.163 | 4.028 | 1.948 | 2.475.844 | 65.495 |
| 1983 | 27.941 | 70.542 | 6.065 | 6.056.580 | 6.555 | 5.451 | 2.651 | 3.629.333 | 78.785 |
| 1984 | 23.729 | 59.424 | 5.044 | 5.040.086 | 4.786 | 3.385 | 1.758 | 2.138.545 | 66.347 |
| 1985 | 20.091 | 42.981 | 3.818 | 3.858.148 | 4.926 | 3.916 | 1.682 | 2.393.823 | 49.032 |
| 1986 | 21.452 | 38.559 | 3.680 | 3.809.239 | 5.088 | 4.835 | 1.639 | 3.134.784 | 44.334 |
| 1987 | 20.153 | 34.083 | 3.421 | 3.662.952 | 4.974 | 4.933 | 1.622 | 3.288.006 | 39.546 |
| 1988 | 22.527 | 40.219 | 4.012 | 4.240.241 | 5.276 | 4.827 | 1.624 | 3.264.596 | 45.941 |
| 1989 | 25.324 | 53.220 | 5.052 | 5.728.833 | 5.512 | 5.803 | 2.094 | 3.757.992 | 60.578 |
| 1990 | 27.612 | 72.362 | 6.370 | 6.888.053 | 5.735 | 6.399 | 2.433 | 4.322.262 | 85.539 |
| 1991 | 25.606 | 74.513 | 6.302 | 7.202.959 | 5.585 | 6.270 | 2.895 | 4.879.726 | 86.906 |
| 1992 | 27.225 | 83.209 | 6.935 | 8.415.360 | 5.508 | 6.364 | 2.759 | 5.745.722 | 96.371 |
| 1993 | 28.179 | 89.327 | 7.296 | 9.322.406 | 4.685 | 4.761 | 2.528 | 4.276.087 | 103.089 |
| 1994 | 29.496 | 93.666 | 7.763 | 10.164.221 | 4.919 | 4.821 | 2.516 | 4.184.374 | 107.404 |
| 1995 | 23.079 | 70.229 | 5.995 | 8.014.555 | 4.891 | 4.430 | 2.371 | 3.415.098 | 81.439 |
| 1996 | 24.520 | 57.637 | 5.396 | 7.273.653 | 5.014 | 5.391 | 2.008 | 4.255.663 | 66.421 |
| 1997 | 26.614 | 54.255 | 5.418 | 7.146.314 | 4.952 | 4.224 | 1.581 | 3.228.571 | 62.282 |
| 1998 | 28.469 | 51.648 | 5.497 | 7.202.568 | 5.766 | 5.488 | 1.368 | 3.924.320 | 57.898 |
| 1999 | 28.246 | 47.386 | 5.301 | 6.892.005 | 5.260 | 5.218 | 1.298 | 3.720.021 | 52.840 |
| 2000 | 23.226 | 39.353 | 4.484 | 5.814.905 | 5.325 | 5.701 | 1.014 | 4.216.640 | 43.672 |
| 2001 | 18.553 | 31.424 | 3.617 | 4.748.219 | 4.978 | 5.622 | 951 | 4.344.434 | 35.499 |
| 2002 | 19.623 | 31.654 | 3.744 | 4.921.742 | 4.259 | 4.588 | 686 | 3.346.069 | 35.111 |
| 2003 | 22.413 | 35.657 | 4.250 | 5.610.950 | 3.729 | 3.659 | 935 | 3.027.978 | 40.293 |
| 2004 | 20.550 | 34.144 | 4.014 | 5.248.488 | 3.661 | 3.258 | 852 | 2.496.717 | 38.398 |
| 2005 | 20.284 | 33.122 | 3.933 | 5.074.134 | 3.578 | 3.651 | 935 | 2.943.212 | 37.619 |
| 2006 | 19.024 | 33.400 | 3.886 | 5.106.057 | 3.822 | 3.956 | 646 | 2.876.375 | 37.700 |
| 2007 | 12.762 | 23.612 | 2.754 | 3.645.832 | 4.140 | 4.162 | 699 | 3.428.655 | 27.108 |
| 2008 | 12.440 | 22.934 | 2.688 | 3.661.763 | 4.318 | 4.936 | 695 | 4.085.737 | 26.110 |
| 2009 | 12.339 | 23.402 | 2.740 | 3.902.730 | 3.813 | 3.741 | 583 | 3.634.578 | 26.635 |
| 2010 | 13.606 | 25.778 | 3.026 | 4.383.055 | 3.955 | 3.758 | 651 | 2.979.283 | 28.842 |
| 2011 | 15.801 | 30.471 | 3.541 | 5.260.397 | 4.144 | 4.384 | 1.299 | 3.827.308 | 34.343 |
| 2012 | 15.359 | 31.660 | 3.619 | 5.501.759 | 3.902 | 4.346 | 658 | 3.946.191 | 35.145 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^