Unternehmen und Betriebe – Deutschland
Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Unternehmen mit steuerbarem Umsatz und/oder mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.559 | 1.902 | 523 | 112 | 22 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 268.451 | 203.609 | 45.672 | 15.269 | 3.901 |
| D | Energieversorgung | 19.451 | 18.258 | 586 | 436 | 171 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 13.484 | 10.170 | 2.467 | 729 | 118 |
| F | Baugewerbe | 383.564 | 349.863 | 30.805 | 2.687 | 209 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 733.772 | 675.287 | 49.030 | 8.037 | 1.418 |
| H | Verkehr und Lagerei | 129.388 | 111.636 | 14.435 | 2.830 | 487 |
| I | Gastgewerbe | 268.347 | 255.202 | 11.511 | 1.473 | 161 |
| J | Information und Kommunikation | 132.486 | 122.549 | 7.642 | 1.904 | 391 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 67.182 | 62.929 | 2.123 | 1.366 | 764 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 302.211 | 298.760 | 2.902 | 487 | 62 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 471.155 | 447.132 | 20.885 | 2.710 | 428 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 160.749 | 144.117 | 11.310 | 4.304 | 1.018 |
| P | Erziehung und Unterricht | 69.646 | 59.169 | 8.574 | 1.513 | 390 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 231.381 | 200.319 | 22.281 | 7.034 | 1.747 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 100.603 | 97.808 | 2.243 | 455 | 97 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 236.836 | 226.175 | 8.614 | 1.731 | 316 |
| Zusammen | 3.591.265 | 3.284.885 | 241.603 | 53.077 | 11.700 | |
Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie Einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder mit steuerbarem Umsatz im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.937 | 2.134 | 644 | 118 | 41 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 277.223 | 207.342 | 48.254 | 17.250 | 4.377 |
| D | Energieversorgung | 20.871 | 18.967 | 1.084 | 616 | 204 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 14.974 | 10.880 | 3.081 | 920 | 93 |
| F | Baugewerbe | 385.703 | 350.869 | 31.671 | 2.994 | 169 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 815.041 | 731.225 | 70.594 | 12.105 | 1.117 |
| H | Verkehr und Lagerei | 141.500 | 117.997 | 18.709 | 4.151 | 643 |
| I | Gastgewerbe | 277.240 | 260.861 | 14.531 | 1.736 | 112 |
| J | Information und Kommunikation | 139.729 | 127.473 | 9.378 | 2.452 | 426 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 84.162 | 74.414 | 6.513 | 2.503 | 732 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 303.810 | 300.077 | 3.162 | 526 | 45 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 481.456 | 454.470 | 23.294 | 3.253 | 439 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 172.402 | 149.765 | 14.771 | 6.904 | 962 |
| P | Erziehung und Unterricht | 84.643 | 67.159 | 14.439 | 2.610 | 435 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 239.436 | 203.445 | 25.336 | 8.853 | 1.802 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 103.498 | 100.218 | 2.624 | 548 | 108 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 250.312 | 237.988 | 10.153 | 1.918 | 253 |
| Zusammen | 3.794.937 | 3.415.284 | 298.238 | 69.457 | 11.958 | |
Interaktive Anwendungen
Weitere Informationen zum statistischen Unternehmensregister
17.11. 2009