Unternehmen und Betriebe – Schleswig-Holstein
Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Unternehmen mit steuerbarem Umsatz und/oder mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 64 | 46 | 16 | 2 | – |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 7.767 | 5.950 | 1.328 | 390 | 99 |
| D | Energieversorgung | 1.500 | 1.458 | 21 | 16 | 5 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 515 | 390 | 97 | 26 | 2 |
| F | Baugewerbe | 13.659 | 12.329 | 1.242 | 83 | 5 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 26.617 | 24.252 | 1.983 | 315 | 67 |
| H | Verkehr und Lagerei | 4.537 | 3.849 | 564 | 105 | 19 |
| I | Gastgewerbe | 11.398 | 10.868 | 469 | 58 | 3 |
| J | Information und Kommunikation | 4.375 | 4.140 | 196 | 30 | 9 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.198 | 2.072 | 66 | 46 | 14 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 9.582 | 9.482 | 86 | 13 | 1 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 13.491 | 12.822 | 605 | 56 | 8 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5.660 | 5.184 | 323 | 136 | 17 |
| P | Erziehung und Unterricht | 2.895 | 2.498 | 340 | 52 | 5 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 8.668 | 7.329 | 1.004 | 280 | 55 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.389 | 3.271 | 105 | 10 | 3 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 10.039 | 9.605 | 361 | 61 | 12 |
| Zusammen | 126.354 | 115.545 | 8.806 | 1.679 | 324 | |
Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie Einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder mit steuerbarem Umsatz im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 76 | 53 | 19 | 4 | – |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 7.988 | 6.057 | 1.397 | 425 | 109 |
| D | Energieversorgung | 1.555 | 1.483 | 35 | 27 | 10 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 555 | 403 | 119 | 31 | 2 |
| F | Baugewerbe | 13.696 | 12.343 | 1.264 | 87 | 2 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 29.658 | 26.297 | 2.875 | 452 | 34 |
| H | Verkehr und Lagerei | 4.923 | 4.074 | 697 | 132 | 20 |
| I | Gastgewerbe | 11.686 | 11.056 | 559 | 68 | 3 |
| J | Information und Kommunikation | 4.632 | 4.346 | 239 | 37 | 10 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.852 | 2.562 | 210 | 61 | 19 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 9.629 | 9.523 | 95 | 10 | 1 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 13.758 | 13.010 | 671 | 68 | 9 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5.939 | 5.319 | 412 | 184 | 24 |
| P | Erziehung und Unterricht | 3.097 | 2.592 | 429 | 68 | 8 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 8.902 | 7.436 | 1.082 | 329 | 55 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.473 | 3.353 | 102 | 16 | 2 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 10.286 | 9.829 | 384 | 66 | 7 |
| Zusammen | 132.705 | 119.736 | 10.589 | 2.065 | 315 | |
Interaktive Anwendungen
Weitere Informationen zum statistischen Unternehmensregister
17.11. 2009