Gebiet und Bevölkerung – Ausländische Bevölkerung

Bundesland31.12.2011
BevölkerungAusländische Bevölkerung
insgesamtAnteil in %
Baden-Württemberg10 786 2271 306 87912,1
Bayern12 595 8911 246 3179,9
Berlin3 501 872 494 39114,1
Brandenburg2 495 635 69 3462,8
Bremen 661 301 84 25712,7
Hamburg1 798 836 247 34513,8
Hessen6 092 126 700 44411,5
Mecklenburg-Vorpommern1 634 734 40 7972,5
Niedersachsen7 913 502 543 7486,9
Nordrhein-Westfalen17 841 9561 908 12110,7
Rheinland-Pfalz3 999 117 315 4977,9
Saarland1 013 352 88 4978,7
Sachsen4 137 051 118 5252,9
Sachsen-Anhalt2 313 280 44 5231,9
Schleswig-Holstein2 837 641 149 5845,3
Thüringen2 221 222 51 4832,3
Deutschland81 843 7437 409 7549,1
BundeslandVeränderung 2011 gegenüber 2003
Ausländische BevölkerungAnteil der ausländischen Bevölkerung
%%-Punkte

Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung.

Baden-Württemberg1,30,0
Bayern5,40,4
Berlin10,50,9
Brandenburg2,60,2
Bremen0,10,0
Hamburg-2,1-0,8
Hessen0,10,0
Mecklenburg-Vorpommern2,80,2
Niedersachsen0,80,2
Nordrhein-Westfalen-2,9-0,2
Rheinland-Pfalz0,90,2
Saarland-2,40,2
Sachsen-0,50,1
Sachsen-Anhalt-11,9-0,1
Schleswig-Holstein-2,3-0,1
Thüringen8,50,3
Deutschland0,90,2

Zeichenerklärung

15.10. 2012