Erwerbstätigkeit – Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
| Bundesland | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Erwerbstätige1) nach Wirtschaftsbereichen2) | ||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information u. Kommunikation | Sonstige Dienstleistungen | |
| 1.000 | ||||
|
1) Ergebnisse des Mikrozensus / Jahresdurchschnitt 2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | ||||
| Baden-Württemberg | 70 | 1.899 | 1.215 | 2.148 |
| Bayern | 161 | 1.967 | 1.565 | 2.583 |
| Berlin | / | 235 | 425 | 892 |
| Brandenburg | 32 | 310 | 305 | 584 |
| Bremen | / | 65 | 81 | 136 |
| Hamburg | / | 146 | 290 | 440 |
| Hessen | 33 | 717 | 772 | 1.360 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26 | 187 | 208 | 357 |
| Niedersachsen | 94 | 1.015 | 927 | 1.601 |
| Nordrhein-Westfalen | 68 | 2.322 | 2.027 | 3.630 |
| Rheinland-Pfalz | 40 | 558 | 474 | 829 |
| Saarland | / | 129 | 112 | 207 |
| Sachsen | 33 | 578 | 451 | 864 |
| Sachsen-Anhalt | 27 | 311 | 263 | 481 |
| Schleswig-Holstein | 29 | 293 | 367 | 634 |
| Thüringen | 24 | 351 | 254 | 448 |
| Deutschland | 648 | 11.082 | 9.735 | 17.197 |
20.10. 2010