Erwerbstätigkeit – Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf
| Bundesland | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Erwerbstätige1) nach der Stellung im Beruf | |||
| Selbstständige | Mithelfende Familien- angehörige | Abhängig Erwerbstätige | |
| 1.000 | |||
|
1) Ergebnisse des Mikrozensus / Jahresdurchschnitt | |||
| Baden-Württemberg | 536 | 37 | 4.759 |
| Bayern | 757 | 81 | 5.438 |
| Berlin | 253 | / | 1.300 |
| Brandenburg | 133 | / | 1.096 |
| Bremen | 25 | / | 258 |
| Hamburg | 121 | / | 757 |
| Hessen | 330 | 20 | 2.532 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 76 | / | 699 |
| Niedersachsen | 365 | 25 | 3.247 |
| Nordrhein-Westfalen | 820 | 36 | 7.190 |
| Rheinland-Pfalz | 199 | 15 | 1.687 |
| Saarland | 45 | / | 404 |
| Sachsen | 210 | / | 1.711 |
| Sachsen-Anhalt | 84 | / | 997 |
| Schleswig-Holstein | 149 | 9 | 1.165 |
| Thüringen | 111 | / | 962 |
| Deutschland | 4.215 | 245 | 34.203 |
20.10. 2010