Erwerbstätigkeit – Erwerbstätige
| Bundesland | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Erwerbstätige1) | |||
| insgesamt | davon | ||
| männlich | weiblich | ||
| 1.000 | |||
|
1) Ergebnisse des Mikrozensus / Jahresdurchschnitt | |||
| Baden-Württemberg | 5.332 | 2.885 | 2.447 |
| Bayern | 6.277 | 3.426 | 2.850 |
| Berlin | 1.555 | 813 | 742 |
| Brandenburg | 1.232 | 657 | 574 |
| Bremen | 284 | 149 | 136 |
| Hamburg | 880 | 468 | 412 |
| Hessen | 2.882 | 1.563 | 1.319 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 777 | 416 | 361 |
| Niedersachsen | 3.637 | 1.994 | 1.643 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.047 | 4.416 | 3.631 |
| Rheinland-Pfalz | 1.900 | 1.045 | 855 |
| Saarland | 451 | 250 | 202 |
| Sachsen | 1.926 | 1.025 | 901 |
| Sachsen-Anhalt | 1.082 | 569 | 513 |
| Schleswig-Holstein | 1.323 | 719 | 604 |
| Thüringen | 1.077 | 577 | 500 |
| Deutschland | 38.662 | 20.972 | 17.690 |
19.10. 2010