Bildung – Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht
| Bundesland | Schuljahr 2011/2012 |
| Lehrkräfte insgesamt | Anteil der weiblichen Lehrkräfte |
| Voll- und teilzeit-beschäftigt | davon | stundenweise | Voll- und teilzeit-beschäftigt | davon | stundenweise |
| vollzeit- | teilzeit- | vollzeit- | teilzeit- |
| beschäftigt | beschäftigt |
| Anzahl | % |
| Baden-Württemberg | 95 304 | 51 209 | 44 095 | 20 199 | 68,6 | 54,2 | 85,2 | 70,1 |
| Bayern | 94 264 | 57 803 | 36 461 | 27 896 | 67,7 | 53,8 | 89,8 | 72,4 |
| Berlin | 26 307 | 19 262 | 7 045 | 2 437 | 74,2 | 70,4 | 84,7 | 73,5 |
| Brandenburg | 17 664 | 11 905 | 5 759 | 747 | 81,1 | 78,6 | 86,4 | 65,5 |
| Bremen | 5 462 | 2 960 | 2 502 | 788 | 68,6 | 57,9 | 81,3 | 60,9 |
| Hamburg | 14 448 | 7 772 | 6 676 | 1 062 | 69,3 | 59,1 | 81,1 | 71,6 |
| Hessen | 51 335 | 32 256 | 19 079 | 5 958 | 69,6 | 59,7 | 86,3 | 62,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10 419 | 5 088 | 5 331 | 875 | 83,1 | 80,2 | 85,8 | 72,1 |
| Niedersachsen | 68 920 | 42 022 | 26 898 | 5 511 | 69,8 | 59,3 | 86,3 | 72,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 156 992 | 98 162 | 58 830 | 13 276 | 69,4 | 59,7 | 85,6 | 74,2 |
| Rheinland-Pfalz | 36 174 | 20 864 | 15 310 | 5 969 | 69,3 | 59,8 | 82,2 | 64,2 |
| Saarland | 7 172 | 5 280 | 1 892 | 250 | 65,7 | 56,5 | 91,3 | 47,6 |
| Sachsen | 27 107 | 15 698 | 11 409 | 1 780 | 81,2 | 76,2 | 88,1 | 62,0 |
| Sachsen-Anhalt | 17 072 | 12 222 | 4 850 | 695 | 82,3 | 80,5 | 86,8 | 70,4 |
| Schleswig-Holstein | 23 462 | 13 244 | 10 218 | 1 917 | 70,1 | 56,9 | 87,2 | 71,7 |
| Thüringen | 17 700 | 10 502 | 7 198 | 1 329 | 80,9 | 78,5 | 84,5 | 75,2 |
| Deutschland | 669 802 | 406 249 | 263 553 | 90 689 | 70,9 | 61,0 | 86,1 | 70,6 |
Zeichenerklärung