Bildung – Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht
| Bundesland | Schuljahr 2009/2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkräfte insgesamt | Anteil der weiblichen Lehrkräfte | |||||||
| Voll- und teilzeit- | davon | stunden- weise | Voll- und teilzeit- | davon | stunden- weise | |||
| vollzeit- | teilzeit- | vollzeit- | teilzeit- | |||||
| beschäftigt | beschäftigt | |||||||
| Anzahl | % | |||||||
| Baden-Württemberg | 95.310 | 50.706 | 44.604 | 19.424 | 67,4 | 51,8 | 85,2 | 63,2 |
| Bayern | 95.684 | 58.868 | 36.816 | 26.740 | 66,1 | 51,6 | 89,2 | 70,1 |
| Berlin | 25.463 | 18.859 | 6.604 | 2.068 | 74,2 | 70,5 | 85,0 | 74,5 |
| Brandenburg | 17.870 | 8.847 | 9.023 | 1.550 | 81,8 | 77,1 | 86,3 | 61,1 |
| Bremen | 5.370 | 3.022 | 2.348 | 609 | 67,1 | 55,6 | 81,9 | 64,7 |
| Hamburg | 13.606 | 7.416 | 6.190 | 1.154 | 67,6 | 56,3 | 81,3 | 74,3 |
| Hessen | 50.275 | 31.327 | 18.948 | 7.610 | 68,7 | 58,3 | 86,0 | 62,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.789 | 3.479 | 7.310 | 555 | 83,3 | 78,4 | 85,6 | 69,4 |
| Niedersachsen | 69.883 | 41.173 | 28.710 | 4.622 | 68,7 | 57,9 | 84,2 | 72,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 153.760 | 95.580 | 58.180 | 13.747 | 68,5 | 58,6 | 84,8 | 76,0 |
| Rheinland-Pfalz | 35.604 | 20.426 | 15.178 | 6.016 | 68,4 | 59,0 | 81,0 | 63,0 |
| Saarland | 7.164 | 5.238 | 1.926 | 287 | 64,2 | 54,6 | 90,4 | 49,8 |
| Sachsen | 30.003 | 18.883 | 11.120 | 1.790 | 81,3 | 77,1 | 88,6 | 60,9 |
| Sachsen-Anhalt | 18.361 | 13.121 | 5.240 | 498 | 82,3 | 81,3 | 85,0 | 72,5 |
| Schleswig-Holstein | 23.298 | 13.376 | 9.922 | 1.910 | 69,0 | 55,3 | 87,6 | 74,8 |
| Thüringen | 18.487 | 9.408 | 9.079 | 1.223 | 81,0 | 75,8 | 86,3 | 77,0 |
| Deutschland | 670.927 | 399.729 | 271.198 | 89.803 | 70,1 | 59,6 | 85,6 | 68,4 |
23.11. 2010