Bildung – Schüler/innen an allgemein bildenden Schulen
| Bundesland | Schuljahr | ||
|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 2009/2010 | ||
| Anzahl | Veränderung zum Vorjahr in % | ||
| Baden-Württemberg | 1.269.084 | 1.248.907 | -1,6 |
| Bayern | 1.431.280 | 1.413.080 | -1,3 |
| Berlin | 327.830 | 325.559 | -0,7 |
| Brandenburg | 218.412 | 215.827 | -1,2 |
| Bremen | 69.777 | 69.007 | -1,1 |
| Hamburg | 182.222 | 183.053 | 0,5 |
| Hessen | 678.631 | 672.098 | -1,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 128.295 | 127.472 | -0,6 |
| Niedersachsen | 954.410 | 940.622 | -1,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.205.459 | 2.176.599 | -1,3 |
| Rheinland-Pfalz | 469.174 | 460.014 | -2,0 |
| Saarland | 105.600 | 100.444 | -4,9 |
| Sachsen | 304.331 | 304.027 | -0,1 |
| Sachsen-Anhalt | 176.469 | 173.799 | -1,5 |
| Schleswig-Holstein | 330.299 | 324.107 | -1,9 |
| Thüringen | 172.299 | 171.185 | -0,6 |
| Deutschland | 9.023.572 | 8.905.800 | -1,3 |
23.11. 2010