Bildung – Lehrkräfte an beruflichen Schulen nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht
| Bundesland | Schuljahr 2010/2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauptberuflich | Stundenweise | |||
| insgesamt | vollzeit- | teilzeit- | ||
| beschäftigt Lehrkräfte | ||||
| Anzahl | ||||
|
1) Abweichungen durch Rundungen möglich. | ||||
| Baden-Württemberg | 22.141 | 13.861 | 8.280 | 6.632 |
| Bayern | 15.315 | 10.901 | 4.414 | 8.031 |
| Berlin | 4.552 | 3.423 | 1.129 | 969 |
| Brandenburg | 2.538 | 1.550 | 988 | 321 |
| Bremen | 1.173 | 837 | 336 | 174 |
| Hamburg | 2.795 | 1.882 | 913 | 849 |
| Hessen | 9.390 | 6.370 | 3.020 | 1.585 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.931 | 804 | 1.127 | 615 |
| Niedersachsen | 13.400 | 9.026 | 4.374 | 2.978 |
| Nordrhein-Westfalen | 26.475 | 18.784 | 7.691 | 1.743 |
| Rheinland-Pfalz | 5.879 | 3.855 | 2.024 | 1.356 |
| Saarland | 1.418 | 1.177 | 241 | 204 |
| Sachsen | 6.511 | 4.896 | 1.615 | 3.384 |
| Sachsen-Anhalt | 2.739 | 1.931 | 808 | 576 |
| Schleswig-Holstein | 4.229 | 2.946 | 1.283 | 638 |
| Thüringen | 4.226 | 2.473 | 1.753 | 1.404 |
| Deutschland1) | 124.712 | 84.716 | 39.996 | 31.459 |
| Nachrichtlich: Schulen des Gesundheitswesens | 8.157 | 5.607 | 2.550 | 25.130 |
| Anteil der weiblichen Lehrkräfte in % | ||||
| Baden-Württemberg | 43,7 | 26,9 | 71,6 | 51,8 |
| Bayern | 40,7 | 28,6 | 70,5 | 53,3 |
| Berlin | 52,8 | 46,3 | 72,5 | 62,4 |
| Brandenburg | 62,5 | 62,8 | 61,9 | 50,2 |
| Bremen | 47,3 | 40,4 | 64,6 | 56,3 |
| Hamburg | 47,0 | 34,0 | 73,9 | 73,9 |
| Hessen | 44,8 | 32,3 | 71,2 | 47,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 64,3 | 68,0 | 61,7 | 56,3 |
| Niedersachsen | 45,4 | 32,8 | 71,3 | 51,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 45,5 | 34,6 | 72,3 | 59,0 |
| Rheinland-Pfalz | 43,3 | 31,7 | 65,3 | 46,4 |
| Saarland | 41,6 | 32,8 | 84,6 | 33,3 |
| Sachsen | 60,6 | 57,8 | 69,0 | 55,5 |
| Sachsen-Anhalt | 61,3 | 60,2 | 64,1 | 56,6 |
| Schleswig-Holstein | 44,6 | 30,1 | 77,8 | 46,2 |
| Thüringen | 59,4 | 58,1 | 61,3 | 51,5 |
| Deutschland1) | 46,9 | 35,9 | 70,3 | 53,4 |
| Nachrichtlich: Schulen des Gesundheitswesens | 73,7 | 69,4 | 83,2 | 53,9 |
17.10. 2011