Bildung – Schüler/innen an beruflichen Schulen
| Bundesland | Schuljahr | ||
|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 2010/2011 | ||
| Anzahl | Veränderung zum Vorjahr in % | ||
| Baden-Württemberg | 420.704 | 415.166 | −1,3 |
| Bayern | 398.586 | 389.577 | −2,3 |
| Berlin | 94.952 | 92.885 | −2,2 |
| Brandenburg | 63.696 | 55.831 | −12,3 |
| Bremen | 27.508 | 27.133 | −1,4 |
| Hamburg | 61.149 | 60.302 | −1,4 |
| Hessen | 194.965 | 192.804 | −1,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 51.546 | 44.454 | −13,8 |
| Niedersachsen | 285.506 | 282.742 | −1,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 622.660 | 613.260 | −1,5 |
| Rheinland-Pfalz | 132.420 | 129.098 | −2,5 |
| Saarland | 38.780 | 37.441 | −3,5 |
| Sachsen | 137.205 | 123.727 | −9,8 |
| Sachsen-Anhalt | 68.094 | 60.355 | −11,4 |
| Schleswig-Holstein | 98.396 | 97.868 | −0,5 |
| Thüringen | 72.604 | 65.331 | −10,0 |
| Deutschland | 2.768.771 | 2.687.974 | −2,9 |
| Nachrichtlich: Schulen des Gesundheitswesens | 128.200 | 132.030 | 3,0 |
17.10. 2011