Rechtspflege – Rechtskräftig Verurteilte
| Land | Insgesamt | Jugendliche | Heranwachsende | Erwachsene |
| Anzahl |
| Jahr/Monat/Stichtag | 2007 |
| Baden-Württemberg | 123.710 | 9.533 | 13.575 | 100.602 |
| Bayern | 139.421 | 10.552 | 14.324 | 114.545 |
| Berlin | 49.358 | 2.178 | 4.114 | 43.066 |
| Brandenburg | 31.510 | 1.505 | 3.002 | 27.003 |
| Bremen | 9.486 | 219 | 395 | 8.872 |
| Hamburg | 23.652 | 1.162 | 1.710 | 20.780 |
| Hessen | 57.601 | 2.885 | 5.082 | 49.634 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.534 | 890 | 2.306 | 16.338 |
| Niedersachsen | 89.395 | 8.743 | 9.777 | 70.875 |
| Nordrhein-Westfalen | 184.770 | 15.504 | 18.210 | 151.056 |
| Rheinland-Pfalz | 41.103 | 2.809 | 4.003 | 34.291 |
| Saarland | 11.636 | 859 | 1.073 | 9.704 |
| Sachsen | 47.635 | 2.402 | 5.920 | 39.313 |
| Sachsen-Anhalt | 24.115 | 1.654 | 3.149 | 19.312 |
| Schleswig-Holstein | 21.497 | 1.585 | 1.808 | 18.104 |
| Thüringen | 23.208 | 1.346 | 2.963 | 18.899 |
| Deutschland | 897.631 | 63.826 | 91.411 | 742.394 |
Zeichenerklärung