Rechtspflege – Rechtskräftig Verurteilte
| Bundesland | 2008 |
| Insgesamt | Jugendliche | Heranwachsende | Erwachsene |
| Anzahl |
| Baden-Württemberg | 117.838 | 9.341 | 12.409 | 96.088 |
| Bayern | 133.476 | 10.393 | 13.622 | 109.461 |
| Berlin | 52.015 | 2.081 | 4.337 | 45.597 |
| Brandenburg | 28.718 | 1.543 | 2.695 | 24.480 |
| Bremen | 9.258 | 247 | 498 | 8.513 |
| Hamburg | 23.009 | 1.049 | 1.669 | 20.291 |
| Hessen | 56.515 | 3.660 | 4.489 | 48.366 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.909 | 837 | 2.243 | 15.829 |
| Niedersachsen | 86.517 | 8.630 | 9.443 | 68.444 |
| Nordrhein-Westfalen | 182.491 | 13.460 | 16.502 | 152.529 |
| Rheinland-Pfalz | 40.293 | 3.166 | 4.173 | 32.954 |
| Saarland | 12.548 | 970 | 1.116 | 10.462 |
| Sachsen | 46.868 | 2.324 | 5.410 | 39.134 |
| Sachsen-Anhalt | 23.504 | 1.612 | 2.922 | 18.970 |
| Schleswig-Holstein | 20.709 | 1.774 | 1.869 | 17.066 |
| Thüringen | 22.023 | 1.129 | 2.766 | 18.128 |
| Deutschland | 874.691 | 62.216 | 86.163 | 726.312 |
Zeichenerklärung