Umwelt – Entgelt für die Entsorgung von Abwasser aus privaten Haushalten*)
| Bundesländer | Abwasserentgelt1) | Niederschlagswasserentgelt je m² versiegelter oder sonstiger Fläche | Grundgebühr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR je m³ | EUR je m² | EUR je Jahr | |||||||
| Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
|
*) Daten jeweils zum Stichtag 01.01. Nach Einwohnern gewichtet. Bei der Gewichtung werden generell alle Einwohner der angeschlossenen Gemeinden einbezogen, d. h. auch die Einwohner, die das betreffende Entgelt nicht bezahlen. 1) Bezogen auf den Frischwasserbezug. | |||||||||
| Baden-Württemberg | 2,17 | 2,19 | 2,25 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 1,36 | 1,82 | 1,82 |
| Bayern | 1,73 | 1,76 | 1,81 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 7,64 | 8,28 | 8,62 |
| Berlin | 2,57 | 2,54 | 2,46 | 1,72 | 1,84 | 1,90 | 5,00 | 10,00 | 16,00 |
| Brandenburg | 3,30 | 3,30 | 3,34 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 66,48 | 66,24 | 66,42 |
| Bremen | 2,85 | 2,86 | 2,98 | – | – | – | – | – | – |
| Hamburg | 2,58 | 2,67 | 2,67 | – | – | – | – | – | – |
| Hessen | 2,55 | 2,61 | 2,66 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 1,27 | 1,65 | 1,98 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,68 | 2,70 | 2,69 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 67,47 | 68,88 | 69,43 |
| Niedersachsen | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 9,09 | 9,59 | 10,40 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,36 | 2,39 | 2,46 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 3,61 | 3,67 | 3,73 |
| Rheinland-Pfalz | 1,92 | 1,93 | 1,97 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 6,35 | 6,59 | 6,79 |
| Saarland | 2,92 | 3,03 | 3,23 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 1,45 | 1,45 | 3,06 |
| Sachsen | 2,51 | 2,51 | 2,50 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 53,12 | 56,58 | 59,18 |
| Sachsen-Anhalt | 3,22 | 3,20 | 3,15 | 0,52 | 0,54 | 0,59 | 58,44 | 61,72 | 60,79 |
| Schleswig-Holstein | 2,03 | 2,06 | 2,10 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 36,70 | 37,65 | 37,80 |
| Thüringen | 2,20 | 2,21 | 2,19 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 47,48 | 47,95 | 50,61 |
| Deutschland | 2,29 | 2,32 | 2,36 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 13,94 | 14,74 | 15,39 |
| Bundesländer | Abwasserentgelt1) | Niederschlagswasserentgelt je m2 versiegelter oder sonstiger Fläche | Grundgebühr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR je m³ | EUR je m² | EUR je Jahr | |||||||
|
*) Daten jeweils zum Stichtag 01.01. Nach Einwohnern gewichtet. Bei der Gewichtung werden generell alle Einwohner der angeschlossenen Gemeinden einbezogen, d. h. auch die Einwohner, die das betreffende Entgelt nicht bezahlen. 1) Bezogen auf den Frischwasserbezug. | |||||||||
| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Baden-Württemberg | 2,11 | 2,15 | 2,14 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 1,38 | 1,32 | 1,42 |
| Bayern | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 6,54 | 6,71 | 6,89 |
| Berlin | 2,45 | 2,47 | 2,55 | 1,48 | 1,53 | 1,64 | – | – | – |
| Brandenburg | 3,37 | 3,31 | 3,31 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 58,88 | 63,61 | 64,25 |
| Bremen | 2,88 | 2,88 | 2,88 | – | – | – | – | – | – |
| Hamburg | 2,58 | 2,58 | 2,58 | – | – | – | – | – | – |
| Hessen | 2,45 | 2,46 | 2,51 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,91 | 0,94 | 1,15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,67 | 2,67 | 2,69 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 56,27 | 62,23 | 63,01 |
| Niedersachsen | 2,19 | 2,19 | 2,20 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 8,01 | 7,96 | 8,51 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,30 | 2,34 | 2,39 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 2,45 | 2,79 | 3,25 |
| Rheinland-Pfalz | 1,87 | 1,88 | 1,90 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 6,09 | 6,12 | 6,29 |
| Saarland | 2,64 | 2,65 | 2,75 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,73 | 0,73 | 1,46 |
| Sachsen | 2,57 | 2,54 | 2,55 | 0,27 | 0,36 | 0,42 | 51,49 | 51,61 | 53,45 |
| Sachsen-Anhalt | 3,13 | 3,16 | 3,18 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 52,57 | 53,34 | 54,21 |
| Schleswig-Holstein | 2,08 | 2,14 | 2,15 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 33,38 | 33,70 | 36,81 |
| Thüringen | 2,22 | 2,26 | 2,27 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 42,47 | 43,70 | 43,75 |
| Deutschland | 2,25 | 2,27 | 2,29 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 12,22 | 12,66 | 13,15 |
19.12. 2011