Umwelt – Umweltschutzinvestitionen*) nach Wirtschaftsbereichen
| Bundesland | Gesamt-investitionen | Investitionen für den Umweltschutz | Davon im Wirtschaftbereich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | Energieversorgung | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | |||||||
| Mill. EUR | % an Gesamt-investitionen | Mill. EUR | % an Gesamtinvestitionen | Mill. EUR | % an Gesamt-investitionen | Mill. EUR | % an Gesamtinvestitionen | ||
| Jahr/Monat/Stichtag | 2009 | ||||||||
|
*) im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe. | |||||||||
| Baden-Württemberg | 10.546,9 | 893,2 | 8,5 | 334,6 | 3,9 | 250,4 | 16,7 | 308,3 | 61,7 |
| Bayern | 10.364,6 | 327,9 | 3,2 | 179,8 | 2,0 | 63,9 | 5,9 | 84,2 | 19,1 |
| Berlin | 1.392,3 | 91,1 | 6,5 | 14,4 | 1,8 | 12,8 | 5,0 | 63,9 | 19,1 |
| Brandenburg | 1.362,3 | 151,7 | 11,1 | 50,8 | 5,7 | 20,0 | 8,1 | 80,9 | 36,4 |
| Bremen | 565,2 | 80,5 | 14,3 | 11,5 | 2,6 | 37,1 | 45,7 | 32,0 | 85,9 |
| Hamburg | 1.103,7 | 132,4 | 12,0 | 45,0 | 6,7 | 67,5 | 17,1 | 19,9 | 57,7 |
| Hessen | 4.086,1 | 302,4 | 7,4 | 78,7 | 2,6 | 26,9 | 3,6 | 196,8 | 53,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 789,5 | 114,1 | 14,5 | 26,4 | 5,9 | 38,3 | 24,6 | 49,4 | 26,1 |
| Niedersachsen | 6.195,4 | 290,4 | 4,7 | 141,8 | 3,1 | 48,4 | 4,2 | 100,1 | 19,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 13.257,0 | 1.253,5 | 9,5 | 351,4 | 4,0 | 464,9 | 13,8 | 437,2 | 39,2 |
| Rheinland-Pfalz | 3.213,6 | 504,9 | 15,7 | 126,5 | 5,6 | 35,3 | 8,0 | 343,1 | 67,1 |
| Saarland | 988,6 | 94,2 | 9,5 | 13,1 | 1,7 | 5,1 | 4,9 | 75,9 | 70,9 |
| Sachsen | 3.498,0 | 403,8 | 11,5 | 66,2 | 2,6 | 137,5 | 22,7 | 200,2 | 55,4 |
| Sachsen-Anhalt | 2.162,6 | 281,2 | 13,0 | 114,2 | 6,7 | 32,7 | 14,5 | 134,3 | 57,9 |
| Schleswig-Holstein | 1.170,2 | 172,1 | 14,7 | 48,3 | 6,8 | 6,5 | 2,3 | 117,3 | 64,7 |
| Thüringen | 1.666,8 | 172,5 | 10,4 | 39,4 | 3,3 | 17,6 | 10,6 | 115,5 | 38,5 |
| Deutschland | 62.362,7 | 5.266,0 | 8,4 | 1.642,1 | 3,5 | 1.264,9 | 11,7 | 2.358,9 | 43,3 |
26.10. 2011