Umwelt – Entgelt für die Trinkwasserversorgung privater Haushalte*)
| Bundesländer | Verbrauchs- abhängiges Entgelt | Haushaltsübliches verbrauchs- unabhängiges Entgelt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR je m³ | EUR je Jahr | |||||
| Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
|
*) Daten jeweils zum Stichtag 01.01. Nach Einwohnern gewichtet in Brutto. Bei der Gewichtung werden generell alle Einwohner der angeschlossenen Gemeinden einbezogen, d. h. auch die Einwohner, die kein verbrauchsabhängiges bzw. -unabhängiges Entgelt bezahlen. | ||||||
| Baden-Württemberg | 1,84 | 1,87 | 1,91 | 27,66 | 28,76 | 30,18 |
| Bayern | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 34,61 | 36,85 | 38,84 |
| Berlin | 2,21 | 2,18 | 2,17 | 5,35 | 10,70 | 17,12 |
| Brandenburg | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 76,80 | 77,65 | 78,15 |
| Bremen | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| Hamburg | 1,52 | 1,57 | 1,57 | 55,21 | 57,14 | 57,14 |
| Hessen | 1,95 | 1,96 | 1,99 | 29,91 | 30,92 | 31,82 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 78,78 | 82,48 | 83,46 |
| Niedersachsen | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 46,50 | 47,77 | 48,95 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 109,22 | 109,92 | 111,29 |
| Rheinland-Pfalz | 1,57 | 1,58 | 1,61 | 61,80 | 64,27 | 67,02 |
| Saarland | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 60,56 | 73,50 | 79,42 |
| Sachsen | 1,90 | 1,90 | 1,91 | 118,62 | 120,34 | 123,13 |
| Sachsen-Anhalt | 1,58 | 1,61 | 1,61 | 98,08 | 98,93 | 101,10 |
| Schleswig-Holstein | 1,31 | 1,34 | 1,35 | 36,36 | 36,86 | 37,40 |
| Thüringen | 2,02 | 2,01 | 1,98 | 113,08 | 114,17 | 114,94 |
| Deutschland | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 62,22 | 63,87 | 65,60 |
| Bundesländer | Verbrauchs- abhängiges Entgelt | Haushaltsübliches verbrauchs- unabhängiges Entgelt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR je m³ | EUR je Jahr | |||||
| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
*) Daten jeweils zum Stichtag 01.01. Nach Einwohnern gewichtet in Brutto. Bei der Gewichtung werden generell alle Einwohner der angeschlossenen Gemeinden einbezogen, d. h. auch die Einwohner, die kein verbrauchsabhängiges bzw. -unabhängiges Entgelt bezahlen. | ||||||
| Baden-Württemberg | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 26,28 | 26,76 | 27,12 |
| Bayern | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 31,56 | 32,88 | 33,72 |
| Berlin | 2,21 | 2,31 | 2,29 | – | – | – |
| Brandenburg | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 100,56 | 101,64 | 103,08 |
| Bremen | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 31,56 | 30,48 | 29,16 |
| Hamburg | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 53,88 | 55,20 | 55,20 |
| Hessen | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 28,68 | 28,80 | 29,16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 78,36 | 80,88 | 82,68 |
| Niedersachsen | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 44,52 | 45,24 | 45,96 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 103,44 | 104,28 | 105,48 |
| Rheinland-Pfalz | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 57,28 | 58,10 | 59,86 |
| Saarland | 1,74 | 1,78 | 1,80 | 48,60 | 54,36 | 58,20 |
| Sachsen | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 114,48 | 115,20 | 116,16 |
| Sachsen-Anhalt | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 94,56 | 95,40 | 95,64 |
| Schleswig-Holstein | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 33,84 | 33,96 | 35,64 |
| Thüringen | 2,00 | 2,04 | 2,04 | 104,76 | 112,32 | 112,08 |
| Deutschland | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 59,66 | 60,70 | 61,54 |
19.12. 2011