Dienstleistungen – Strukturdaten des Dienstleistungsbereichs*)
| Bundesland | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen1) | Beschäftigte2) | Umsatz3) | Investitionen4) | |
| 1.000 | Mrd.EUR | |||
|
*) Abschnitte H, J, L, M, N und Abteilung 95 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008). 1) Mit mehr als 17.500 Euro Umsatz. 2) Tätige Inhaber/-innen, tätige Mitinhaber/-innen, unbezahlt mithelfende Familienangehörige und abhängig Beschäftigte am 30. September 2008. 3) Umsatz, ohne Umsatzsteuer, und sonstige betriebliche Erträge. 4) Erworbene und selbst erstellte Sachanlagen sowie erworbene immaterielle Vermögensgegenstände. | ||||
| Baden-Württemberg | 113,1 | 974,4 | 111,5 | 10,7 |
| Bayern | 139,4 | 1118,8 | 133,3 | 13,4 |
| Berlin | 41,7 | 369,4 | 42,2 | 3,4 |
| Brandenburg | 19,1 | 135,8 | 11,8 | 1,3 |
| Bremen | 7,8 | 110,5 | 17,2 | 1,3 |
| Hamburg | 28,8 | 323,3 | 69,3 | 11,4 |
| Hessen | 68,4 | 845,2 | 119,2 | 15,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11,2 | 90,1 | 7,0 | 0,8 |
| Niedersachsen | 74,7 | 621,3 | 59,3 | 5,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 187,6 | 2064,8 | 268,8 | 31,0 |
| Rheinland-Pfalz | 35,6 | 314,8 | 29,3 | 1,9 |
| Saarland | 8,1 | 74,7 | 6,7 | 0,4 |
| Sachsen | 36,1 | 276,6 | 20,2 | 2,2 |
| Sachsen-Anhalt | 12,2 | 132,5 | 8,6 | 0,9 |
| Schleswig-Holstein | 26,1 | 204,5 | 21,5 | 2,4 |
| Thüringen | 9,6 | 105,5 | 7,1 | 0,9 |
| Deutschland | 819,6 | 7762,2 | 933,1 | 103,1 |
28.12. 2010