Großhandel, Einzelhandel und Gastgewerbe - Hamburg
(teilweise vorläufige Werte, rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Ab Januar 2009 erfolgt die Abgrenzung nach der WZ 2008; die Ergebnisse des Vorjahres wurden entsprechend umgerechnet. Der Berichtskreis wird ab 2007 jährlich durch Ergänzungsstichproben und ab 2009 durch Stichprobenrotation aktualisiert. Zur Vermeidung von Sprüngen in der Zeitreihe werden die Messzahlen einheitlich auf den Stichprobenstand von 2006 zurückgerechnet. - 2) einschl. Handelsvermittlung - 3) ohne Umsatzsteuer - 4) einschließlich Tankstellen - 5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz | |||||||||||||||
| Großhandel1) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 99,8 | 100,4 | 100,9 | 100,6 | 100,5 | 101,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 105,5 | 112,2 | 136,1 | 120,1 | 135,0 | 129,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - real | " | 86,9 | 90,1 | 108,0 | 94,7 | 104,1 | 101,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Einzelhandel3) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 93,5 | 93,2 | 94,4 | 94,7 | 94,6 | 94,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 105,8 | 102,0 | 112,7 | 109,5 | 113,0 | 105,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - real | " | 106,7 | 101,4 | 111,2 | 107,4 | 111,1 | 104,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Kfz - Handel4) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 95,1 | 94,2 | 95,3 | 94,9 | 93,8 | 94,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 101,9 | 113,2 | 139,1 | 120,9 | 133,6 | 121,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - real | " | 96,0 | 106,5 | 130,3 | 112,8 | 124,6 | 113,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Gastgewerbe | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 101,0 | 101,3 | 102,1 | 102,7 | 104,9 | 104,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 95,7 | 94,6 | 110,4 | 110,7 | 122,2 | 114,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Index der Umsätze2) - real | " | 86,8 | 85,4 | 99,6 | 100,0 | 109,6 | 103,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Ab Januar 2009 erfolgt die Abgrenzung nach der WZ 2008; die Ergebnisse des Vorjahres wurden entsprechend umgerechnet. Der Berichtskreis wird ab 2007 jährlich durch Ergänzungsstichproben und ab 2009 durch Stichprobenrotation aktualisiert. Zur Vermeidung von Sprüngen in der Zeitreihe werden die Messzahlen einheitlich auf den Stichprobenstand von 2006 zurückgerechnet. - 2) einschl. Handelsvermittlung - 3) ohne Umsatzsteuer - 4) einschließlich Tankstellen - 5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz | |||||||||||||||
| Großhandel1) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 99,8 | 99,7 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,7 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,8 | 100,9 | x | 100,1 |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 90,6 | 95,5 | 116,6 | 106,0 | 115,8 | 120,8 | 113,7 | 118,9 | 120,9 | 119,2 | 127,5 | 128,7 | x | 114,5 |
| Index der Umsätze2) - real | " | 84,5 | 88,7 | 107,3 | 95,5 | 103,2 | 108,4 | 102,1 | 103,3 | 105,6 | 103,4 | 109,0 | 108,1 | x | 101,6 |
| Einzelhandel3) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 91,8 | 91,2 | 91,3 | 91,7 | 92,0 | 92,1 | 92,3 | 93,2 | 93,8 | 94,5 | 95,3 | 95,5 | x | 92,9 |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 96,8 | 95,6 | 115,3 | 106,3 | 102,3 | 106,2 | 105,3 | 98,1 | 108,2 | 110,2 | 119,0 | 129,3 | x | 107,7 |
| Index der Umsätze2) - real | " | 98,0 | 95,9 | 114,6 | 105,1 | 101,6 | 106,2 | 106,0 | 98,7 | 108,4 | 110,1 | 118,4 | 129,3 | x | 107,7 |
| Kfz - Handel4) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 92,4 | 92,2 | 92,4 | 92,4 | 91,5 | 91,2 | 91,9 | 93,7 | 95,4 | 95,7 | 95,3 | 95,2 | x | 93,3 |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 83,2 | 89,1 | 119,2 | 114,2 | 113,8 | 126,2 | 116,8 | 107,0 | 122,3 | 119,6 | 121,8 | 114,8 | x | 112,3 |
| Index der Umsätze2) - real | " | 79,2 | 84,9 | 113,1 | 108,1 | 107,8 | 119,8 | 110,9 | 101,4 | 116,0 | 113,2 | 115,2 | 108,3 | x | 106,5 |
| Gastgewerbe | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 97,7 | 97,6 | 97,1 | 98,3 | 97,5 | 97,9 | 98,8 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 102,9 | 103,2 | x | 99,6 |
| Index der Umsätze2) - nominal | " | 88,1 | 89,2 | 103,8 | 101,8 | 110,4 | 105,2 | 102,7 | 107,6 | 120,5 | 116,0 | 114,9 | 114,1 | x | 106,2 |
| Index der Umsätze2) - real | " | 80,5 | 81,5 | 94,7 | 92,7 | 100,3 | 95,6 | 93,3 | 97,7 | 108,8 | 104,9 | 104,1 | 103,3 | x | 96,5 |
Tourismus1) - Hamburg
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Der Berichtskreis wird ab 2007 jährlich durch Ergänzungsstichproben aktualisiert. Zur Vermeidung von Sprüngen in der Zeitreihe werden die Messzahlen einheitlich auf den Stichprobenstand von 2006 zurückgerechnet. - 2) ab Januar 2003 einschl. Handelsvermittlung - 3) ohne Umsatzsteuer - 4) ohne Reparatur von Gebrauchsgütern - 5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz | |||||||||||||||
| Gästeankünfte | 1000 | 294 | 320 | 399 | 437 | 473 | 451 | 477 | 503 | 459 | 468 | ... | ... | ... | ... |
| darunter von Auslandsgästen | " | 51 | 59 | 69 | 85 | 97 | 94 | 110 | 96 | 95 | 86 | ... | ... | ... | ... |
| Gästeübernachtungen | " | 532 | 565 | 745 | 837 | 893 | 888 | 917 | 986 | 876 | 888 | ... | ... | ... | ... |
| darunter von Auslandsgästen | " | 101 | 117 | 137 | 177 | 199 | 193 | 223 | 198 | 205 | 175 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Betriebe ab 9 Betten; einschließlich Campingplätze (Touristik-Camping). | |||||||||||||||
| Gästeankünfte | 1000 | 264 | 299 | 377 | 390 | 444 | 416 | 427 | 485 | 433 | 449 | 395 | 353 | 4.732 | 394 |
| darunter von Auslandsgästen | " | 44 | 53 | 64 | 72 | 91 | 84 | 93 | 91 | 94 | 82 | 77 | 67 | 912 | 76 |
| Gästeübernachtungen | " | 478 | 533 | 693 | 721 | 862 | 797 | 844 | 972 | 837 | 862 | 717 | 632 | 8.948 | 746 |
| darunter von Auslandsgästen | " | 85 | 104 | 124 | 141 | 184 | 167 | 193 | 193 | 198 | 171 | 156 | 136 | 1.852 | 154 |