Verkehr - Brandenburg
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 4.936 | 5.333 | 8.447 | 6.364 | 7.510 | 6.849 | 5.971 | 5.860 | 6.533 | 5.765 | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 3.979 | 4.388 | 6.675 | 4.872 | 5.860 | 5.432 | 4.702 | 4.679 | 5.332 | 4.698 | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 653 | 585 | 784 | 666 | 780 | 720 | 667 | 628 | 696 | 664 | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 15,5 | 52,3 | 81,1 | 91,6 | 127,7 | 110,1 | 104,6 | 115,3 | 107,8 | 130,1 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 195,2 | 224,7 | 351,6 | 297,6 | 265,9 | 186,1 | 127,6 | 172,6 | 222,4 | 237,9 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 4.667 | 5.126 | 7.489 | 6.389 | 6.260 | 7.250 | 5.955 | 5.619 | 6.243 | 6.058 | 6.662 | 5.979 | 73.697 | 6.141 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 3.862 | 4.296 | 5.727 | 4.924 | 4.978 | 5.866 | 4.601 | 4.440 | 5.068 | 5.000 | 5.478 | 4.759 | 58.999 | 4.917 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 597 | 509 | 727 | 671 | 618 | 671 | 644 | 677 | 640 | 661 | 784 | 878 | 8.077 | 673 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 9,0 | 1,8 | 58,0 | 96,1 | 73,9 | 94,7 | 103,0 | 94,3 | 140,9 | 94,0 | 139,8 | 41,2 | 946,7 | 78,9 |
| Güterversand | 1000 t | 166,5 | 171,7 | 274,4 | 322,3 | 307,8 | 226,9 | 207,3 | 251,4 | 242,6 | 342,5 | 349,1 | 225,8 | 3.088,3 | 257,4 |
Straßenverkehrsunfälle - Brandenburg
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 711 | 626 | 847 | 991 | 1.133 | 1.176 | 1.045 | 1.107 | 1.131 | 1.006 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 418 | 389 | 598 | 756 | 893 | 906 | 759 | 815 | 852 | 712 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 14 | 7 | 11 | 20 | 21 | 20 | 13 | 13 | 22 | 18 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 516 | 495 | 755 | 911 | 1.062 | 1.112 | 966 | 1.058 | 1.026 | 867 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.016 | 819 | 834 | 886 | 982 | 1.168 | 1.171 | 1.094 | 1.127 | 1.097 | 1.053 | 1.562 | 12.809 | 1.067 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 391 | 372 | 555 | 644 | 713 | 921 | 884 | 806 | 827 | 808 | 688 | 570 | 8.179 | 682 |
| Getötete Personen | " | 4 | 10 | 22 | 18 | 13 | 20 | 20 | 14 | 28 | 27 | 8 | 8 | 192 | 16 |
| Verletzte Personen | " | 487 | 470 | 664 | 835 | 898 | 1.109 | 1.127 | 1.022 | 1.101 | 1.046 | 834 | 725 | 10.318 | 860 |