Verkehr - Berlin
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 4.929 | 5.929 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.214 | 5.127 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 565 | 518 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 210,2 | 210,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 8,4 | 9,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 6.323 | 7.082 | 11.119 | 9.102 | 8.534 | 9.459 | 6.833 | 6.572 | 6.894 | 7.315 | 8.126 | 7.019 | 94.378 | 7.865 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 5.261 | 5.895 | 8.856 | 7.390 | 6.875 | 7.705 | 5.403 | 5.432 | 5.902 | 6.194 | 6.901 | 6.076 | 77.890 | 6.491 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 758 | 864 | 1.197 | 1.005 | 971 | 1.161 | 901 | 665 | 628 | 801 | 947 | 833 | 10.731 | 894 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 250,3 | 215,6 | 271,5 | 269,2 | 198,8 | 232,0 | 238,8 | 234,0 | 288,6 | 315,2 | 408,4 | 267,9 | 3190,3 | 265,9 |
| Güterversand | 1000 t | 14,1 | 5,7 | 19,2 | 16,0 | 17,2 | 16,9 | 24,5 | 20,9 | 17,3 | 16,8 | 18,5 | 9,7 | 196,8 | 16,4 |
Straßenverkehrsunfälle - Berlin
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 890 | 767 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 744 | 616 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 4 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 883 | 756 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.088 | 920 | 1.184 | 1.252 | 1.702 | 1.550 | 1.372 | 1.732 | 1.651 | 1.492 | 1.315 | 859 | 16.117 | 1.343 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 925 | 760 | 1.039 | 1.104 | 1.559 | 1.397 | 1.224 | 1.573 | 1.470 | 1.359 | 1.145 | 711 | 14.266 | 1.189 |
| Getötete Personen | " | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 42 | 4 |
| Verletzte Personen | " | 1.105 | 910 | 1.209 | 1.303 | 1.838 | 1.632 | 1.455 | 1.844 | 1.723 | 1.593 | 1.356 | 885 | 16.853 | 1.404 |