Verkehr - Bayern
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, ab Oktober 2005 einschl. Wohnmobile und Krankenwagen. | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 36.275 | 42.652 | 70.375 | 61.989 | 55.394 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 32.934 | 38.529 | 58.104 | 50.436 | 46.844 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 2.005 | 2.195 | 4.095 | 3.856 | 2.914 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 297 | 228 | 442 | 237 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 191 | 171 | 313 | 165 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, ab Oktober 2005 einschl. Wohnmobile und Krankenwagen. 2005 sind in Insgesamt und Durchschnitt die Wohnmobile und Krankenwagen von Jahresbeginn an berücksichtigt. | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 38.050 | 54.591 | 86.909 | 82.700 | 81.395 | 89.036 | 71.713 | 53.993 | 65.164 | 66.495 | 55.045 | 44.407 | 789.498 | 65.792 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 34.024 | 49.240 | 76.522 | 70.585 | 72.336 | 80.349 | 63.475 | 48.129 | 59.008 | 61.214 | 50.758 | 40.455 | 706.095 | 58.841 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 2.216 | 2.153 | 3.362 | 3.292 | 3.069 | 2.966 | 2.878 | 2.249 | 2.709 | 2.785 | 2.819 | 2.203 | 32.701 | 2.725 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 238 | 375 | 452 | 351 | 395 | 451 | 439 | 452 | 498 | 407 | 499 | 399 | 4.955 | 413 |
| Güterversand | 1000 t | 82 | 191 | 236 | 217 | 277 | 403 | 366 | 415 | 382 | 320 | 361 | 263 | 3.513 | 293 |
Straßenverkehrsunfälle - Bayern
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 4.164 | 3.681 | 4.858 | 4.590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 2.663 | 2.498 | 3.610 | 3.809 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 29 | 31 | 57 | 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 3.673 | 3.378 | 4.908 | 4.959 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 4.830 | 4.412 | 4.123 | 5.583 | 6.223 | 5.883 | 7.372 | 6.270 | 5.943 | 5.877 | 5.167 | 5.320 | 67.003 | 5.584 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 3.384 | 2.959 | 3.070 | 4.680 | 5.150 | 4.861 | 6.189 | 5.343 | 4.979 | 4.559 | 3.931 | 3.807 | 52.912 | 4.409 |
| Getötete Personen | " | 56 | 40 | 55 | 66 | 65 | 61 | 68 | 78 | 87 | 72 | 75 | 61 | 784 | 65 |
| Verletzte Personen | " | 4.623 | 4.102 | 4.128 | 6.132 | 6.663 | 6.388 | 8.034 | 7.018 | 6.459 | 6.091 | 5.237 | 5.152 | 70.027 | 5.836 |