Verkehr - Bayern
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 45.091 | 49.034 | 75.010 | 64.777 | 71.681 | 67.370 | 60.749 | 55.396 | 60.544 | 59.908 | 58.989 | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 40.572 | 42.873 | 61.719 | 52.285 | 59.713 | 58.082 | 51.664 | 47.774 | 52.581 | 52.531 | 52.059 | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 2.747 | 3.264 | 4.548 | 4.387 | 4.704 | 3.614 | 3.989 | 3.457 | 4.099 | 4.525 | 4.545 | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 176 | 372 | 564 | 329 | 472 | 490 | 519 | 596 | 581 | 561 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 75 | 249 | 341 | 193 | 326 | 291 | 288 | 313 | 352 | 339 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 36.275 | 42.652 | 70.375 | 61.989 | 55.394 | 61.043 | 53.446 | 40.948 | 53.625 | 53.960 | 55.244 | 48.240 | 633.191 | 52.766 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 32.934 | 38.529 | 58.104 | 50.436 | 46.844 | 52.319 | 44.387 | 34.514 | 46.717 | 47.589 | 49.498 | 42.797 | 544.668 | 45.389 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 2.005 | 2.195 | 4.095 | 3.856 | 2.914 | 3.418 | 3.410 | 2.778 | 3.462 | 3.639 | 3.770 | 3.250 | 38.792 | 3.233 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 297 | 228 | 442 | 237 | 438 | 461 | 550 | 545 | 622 | 573 | 570 | 411 | 5.376 | 448 |
| Güterversand | 1000 t | 191 | 171 | 313 | 165 | 341 | 339 | 398 | 321 | 388 | 403 | 349 | 225 | 3.603 | 300 |
Straßenverkehrsunfälle - Bayern
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 4.245 | 3.829 | 4.322 | 5.722 | 6.750 | 5.805 | 6.725 | 6.031 | 6.263 | 5.712 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 2.880 | 2.837 | 3.450 | 4.826 | 5.802 | 4.787 | 5.583 | 5.076 | 5.250 | 4.531 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 38 | 33 | 52 | 60 | 72 | 68 | 74 | 82 | 79 | 71 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 4.049 | 3.894 | 4.550 | 6.386 | 7.430 | 6.228 | 7.336 | 6.599 | 6.814 | 6.080 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 4.403 | 3.867 | 5.143 | 5.014 | 5.347 | 6.261 | 7.611 | 5.726 | 5.841 | 5.918 | 5.506 | 5.095 | 65.732 | 5.478 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 2.848 | 2.652 | 3.872 | 4.185 | 4.274 | 5.310 | 6.465 | 4.582 | 4.782 | 4.743 | 4.091 | 3.165 | 50.969 | 4.247 |
| Getötete Personen | " | 30 | 32 | 61 | 66 | 60 | 64 | 86 | 56 | 70 | 67 | 58 | 47 | 697 | 58 |
| Verletzte Personen | " | 3.963 | 3.606 | 5.337 | 5.460 | 5.617 | 6.778 | 8.291 | 6.153 | 6.195 | 6.440 | 5.477 | 4.350 | 67.667 | 5.639 |