Verkehr - Hamburg
(teilweise vorläufige Werte, rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 8.001 | 9.795 | 18.839 | 14.479 | 13.745 | 12.936 | 9.593 | 12.777 | 14.604 | 10.865 | 11.271 | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 7.302 | 9.167 | 16.924 | 13.015 | 12.382 | 11.940 | 8.835 | 11.413 | 13.180 | 9.891 | 10.286 | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 522 | 455 | 1.448 | 1.037 | 972 | 700 | 466 | 1.081 | 1.222 | 810 | 765 | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 188 | 314 | 384 | 350 | 352 | 367 | 309 | 375 | 453 | 386 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 195 | 453 | 537 | 473 | 456 | 470 | 497 | 500 | 525 | 513 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 9.829 | 10.101 | 15.750 | 15.709 | 10.737 | 12.106 | 10.054 | 10.066 | 15.912 | 12.646 | 12.276 | 9.596 | 144.782 | 12.065 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 9.441 | 9.444 | 14.299 | 14.335 | 9.721 | 11.007 | 9.290 | 8.958 | 14.359 | 11.816 | 11.391 | 8.971 | 133.032 | 11.086 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 293 | 563 | 991 | 934 | 667 | 705 | 452 | 840 | 1.335 | 703 | 687 | 489 | 8.659 | 722 |
| Binnenschifffahrt | 1000 t | 182 | 135 | 371 | 454 | 477 | 490 | 361 | 435 | 369 | 403 | 359 | 201 | 4.237 | 353 |
| Güterversand | 1000 t | 169 | 75 | 428 | 574 | 526 | 486 | 492 | 603 | 686 | 612 | 645 | 417 | 5.713 | 476 |
Straßenverkehrsunfälle - Hamburg
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 547 | 540 | 676 | 866 | 1.028 | 982 | 790 | 1.040 | 941 | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 387 | 382 | 522 | 675 | 834 | 777 | 591 | 817 | 735 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 495 | 486 | 692 | 851 | 1.035 | 977 | 774 | 1.030 | 928 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 543 | 445 | 677 | 835 | 756 | 1.101 | 948 | 902 | 995 | 876 | 818 | 632 | 9.528 | 794 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 372 | 294 | 501 | 645 | 569 | 895 | 771 | 705 | 784 | 645 | 614 | 422 | 7.217 | 601 |
| Getötete Personen | " | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 |
| Verletzte Personen | " | 464 | 383 | 650 | 801 | 725 | 1.147 | 977 | 881 | 1.003 | 839 | 773 | 530 | 9.173 | 764 |