Verkehr - Rheinland-Pfalz
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 10.375 | 10.816 | 16.712 | 13.612 | 14.728 | 13.807 | 12.734 | 12.048 | 13.044 | 12.038 | 12.469 | 11.088 | 153.471 | 12.789 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 8.909 | 9.147 | 13.664 | 10.982 | 12.003 | 11.558 | 10.547 | 10.092 | 11.076 | 10.282 | 10.730 | 9.395 | 128.385 | 10.699 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 863 | 832 | 1.169 | 945 | 1.116 | 1.004 | 926 | 930 | 1.011 | 1.017 | 1.104 | 1.123 | 12.040 | 1.003 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 859 | 1.012 | 1.134 | 1.007 | 1.055 | 1.148 | 1.212 | 1.199 | 1.132 | 1.156 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 564 | 789 | 929 | 802 | 753 | 813 | 949 | 868 | 827 | 780 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 9.056 | 9.298 | 14.053 | 13.580 | 12.604 | 14.749 | 12.298 | 10.600 | 11.794 | 11.769 | 11.929 | 11.468 | 143.198 | 11.933 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 8.043 | 8.217 | 11.376 | 11.220 | 10.686 | 12.466 | 10.215 | 8.930 | 10.118 | 10.141 | 10.496 | 9.934 | 121.842 | 10.154 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 665 | 617 | 970 | 798 | 730 | 920 | 819 | 715 | 802 | 964 | 973 | 1.017 | 9.990 | 833 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 971 | 984 | 1.260 | 1.055 | 1.169 | 1.140 | 1.193 | 1.226 | 1.220 | 1.223 | 1.268 | 1.132 | 13.841 | 1.153 |
| Güterversand | 1000 t | 723 | 788 | 1.056 | 958 | 898 | 978 | 1.072 | 1.022 | 969 | 975 | 984 | 737 | 11.160 | 930 |
Straßenverkehrsunfälle - Rheinland-Pfalz
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.501 | 1.439 | 1.671 | 1.992 | 2.224 | 2.058 | 1.813 | 2.229 | 2.203 | 2.081 | 1.898 | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 912 | 887 | 1.146 | 1.454 | 1.646 | 1.440 | 1.236 | 1.609 | 1.613 | 1.400 | 1.232 | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 10 | 7 | 19 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 20 | 21 | 18 | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 1.213 | 1.165 | 1.513 | 1.911 | 2.076 | 1.839 | 1.605 | 2.099 | 2.092 | 1.838 | 1.570 | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.672 | 1.361 | 1.621 | 1.920 | 1.829 | 2.082 | 2.061 | 2.121 | 2.172 | 1.938 | 2.050 | 1.801 | 22.628 | 1.886 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 866 | 752 | 1.028 | 1.403 | 1.202 | 1.513 | 1.486 | 1.506 | 1.525 | 1.274 | 1.279 | 912 | 14.746 | 1.229 |
| Getötete Personen | " | 9 | 12 | 16 | 32 | 9 | 12 | 23 | 16 | 26 | 24 | 21 | 5 | 205 | 17 |
| Verletzte Personen | " | 1.154 | 994 | 1.342 | 1.825 | 1.536 | 1.906 | 1.900 | 1.961 | 1.983 | 1.681 | 1.710 | 1.200 | 19.192 | 1.599 |