Verkehr - Saarland
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Aktualisierungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 2.400 | 2.519 | 3.914 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 2.098 | 2.187 | 3.370 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 209 | 150 | 217 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 387 | 368 | 337 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 98 | 106 | 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 3.126 | 2.964 | 5.294 | 3.489 | 3.772 | 4.283 | 3.287 | 3.259 | 4.009 | 3.271 | 2.830 | 2.418 | 42.002 | 3.500 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 2.774 | 2.614 | 4.593 | 2.967 | 3.127 | 3.683 | 2.826 | 2.818 | 3.671 | 2.932 | 2.543 | 2.139 | 36.687 | 3.057 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 225 | 187 | 265 | 197 | 270 | 284 | 211 | 204 | 200 | 220 | 217 | 215 | 2.695 | 225 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 215 | 180 | 426 | 337 | 304 | 205 | 261 | 195 | 270 | 264 | 194 | 239 | 3.090 | 258 |
| Güterversand | 1000 t | 87 | 75 | 99 | 74 | 87 | 85 | 93 | 81 | 126 | 87 | 77 | 76 | 1.047 | 87 |
Straßenverkehrsunfälle - Saarland
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Aktualisierungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 386 | 373 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 254 | 238 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 1 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 312 | 280 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 471 | 382 | 467 | 407 | 489 | 504 | 487 | 516 | 523 | 496 | 398 | 472 | 5.612 | 468 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 343 | 255 | 376 | 307 | 378 | 379 | 365 | 405 | 398 | 367 | 279 | 290 | 4.142 | 345 |
| Getötete Personen | " | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 37 | 3 |
| Verletzte Personen | " | 439 | 340 | 466 | 400 | 472 | 491 | 474 | 500 | 500 | 459 | 377 | 386 | 5.304 | 442 |