Verkehr - Schleswig-Holstein
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 6.613 | 7.050 | 10.837 | 8.691 | 9.915 | 9.124 | 8.501 | 7.959 | 8.628 | 7.374 | 8.175 | 7.631 | 100.498 | 8.375 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 5.574 | 5.939 | 8.764 | 7.023 | 8.162 | 7.526 | 6.995 | 6.555 | 7.089 | 6.067 | 6.768 | 6.146 | 82.608 | 6.884 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 653 | 585 | 812 | 662 | 816 | 780 | 682 | 716 | 717 | 748 | 890 | 947 | 9.008 | 751 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 52 | 84 | 86 | 112 | 109 | 112 | 143 | 122 | 111 | 112 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 138 | 179 | 192 | 193 | 216 | 208 | 167 | 212 | 172 | 166 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 5.460 | 5.921 | 9.741 | 8.179 | 7.640 | 9.331 | 7.967 | 6.870 | 7.987 | 8.103 | 7.629 | 7.526 | 92.354 | 7.696 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.885 | 5.205 | 7.926 | 6.535 | 6.201 | 7.788 | 6.468 | 5.696 | 6.653 | 6.717 | 6.370 | 6.238 | 76.682 | 6.390 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 373 | 433 | 683 | 615 | 642 | 685 | 647 | 521 | 613 | 754 | 784 | 726 | 7.476 | 623 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 42 | 38 | 111 | 115 | 91 | 103 | 129 | 110 | 119 | 100 | 109 | 80 | 1.147 | 96 |
| Güterversand | 1000 t | 138 | 41 | 125 | 139 | 119 | 124 | 134 | 157 | 160 | 152 | 148 | 74 | 1.511 | 126 |
Straßenverkehrsunfälle - Schleswig-Holstein
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 823 | 789 | 1.030 | 1.167 | 1.419 | 1.489 | 1.286 | 1.435 | 1.363 | 1.277 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 600 | 582 | 811 | 966 | 1.187 | 1.226 | 1.070 | 1.184 | 1.143 | 1.026 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 14 | 8 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 775 | 762 | 1.061 | 1.256 | 1.547 | 1.582 | 1.401 | 1.551 | 1.468 | 1.315 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 962 | 749 | 1.008 | 1.030 | 1.149 | 1.492 | 1.489 | 1.423 | 1.379 | 1.324 | 1.213 | 1.000 | 14.218 | 1.185 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 605 | 483 | 731 | 821 | 927 | 1.258 | 1.242 | 1.143 | 1.119 | 1.083 | 924 | 638 | 10.974 | 915 |
| Getötete Personen | " | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 11 | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 5 | 108 | 9 |
| Verletzte Personen | " | 763 | 619 | 981 | 1.055 | 1.190 | 1.612 | 1.647 | 1.510 | 1.409 | 1.406 | 1.197 | 825 | 14.214 | 1.185 |