Verkehr - Sachsen-Anhalt
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 4.799 | 5.281 | 8.424 | 6.348 | 7.154 | 7.014 | 6.065 | 5.647 | 5.564 | 6.004 | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.025 | 4.323 | 6.717 | 5.039 | 5.782 | 5.612 | 4.722 | 4.534 | 5.406 | 4.892 | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 508 | 531 | 810 | 604 | 694 | 706 | 715 | 591 | 651 | 815 | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 127 | 192 | 231 | 210 | 237 | 220 | 206 | 250 | 254 | 226 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 236 | 414 | 499 | 449 | 482 | 467 | 451 | 381 | 466 | 403 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 4.193 | 4.734 | 7.260 | 6.199 | 5.689 | 6.767 | 5.618 | 5.320 | 6.031 | 6.262 | 6.066 | 5.592 | 69.731 | 5.811 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 3.565 | 4.065 | 5.797 | 4.880 | 4.649 | 5.546 | 4.400 | 4.377 | 5.022 | 5.155 | 4.988 | 4.553 | 56.997 | 4.750 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 426 | 393 | 590 | 553 | 479 | 598 | 571 | 492 | 537 | 716 | 737 | 720 | 6.812 | 568 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 103 | 18 | 238 | 197 | 205 | 218 | 195 | 251 | 245 | 245 | 254 | 189 | 2.359 | 197 |
| Güterversand | 1000 t | 115 | 19 | 474 | 548 | 441 | 466 | 394 | 476 | 530 | 561 | 499 | 296 | 4.822 | 402 |
Straßenverkehrsunfälle - Sachsen-Anhalt
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 836 | 653 | 832 | 982 | 1.073 | 1.037 | 1.034 | 1.001 | 1.049 | 1.023 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 515 | 428 | 626 | 757 | 812 | 795 | 773 | 754 | 780 | 744 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 9 | 8 | 16 | 22 | 15 | 11 | 18 | 20 | 15 | 17 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 644 | 548 | 771 | 946 | 1.017 | 995 | 963 | 966 | 973 | 984 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 761 | 768 | 836 | 961 | 943 | 1.155 | 1.058 | 1.174 | 1.136 | 1.074 | 1.168 | 1.159 | 12.193 | 1.016 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 364 | 405 | 537 | 728 | 677 | 864 | 811 | 875 | 837 | 771 | 785 | 520 | 8.174 | 681 |
| Getötete Personen | " | 6 | 8 | 11 | 13 | 8 | 21 | 18 | 10 | 15 | 19 | 17 | 11 | 157 | 13 |
| Verletzte Personen | " | 450 | 534 | 684 | 924 | 853 | 1.062 | 1.077 | 1.085 | 1.081 | 989 | 992 | 681 | 10.412 | 868 |