Area and population
| Regional breakdown | Area | Population1) | Inhab. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| total | male | female | per km2 | ||
| km2 | number | ||||
| Year/month/reference day | 31 December 2008 | ||||
| 1) Results of current population statistics. | |||||
| Baden-Württemberg | 35,751.48 | 10,749,506 | 5,285,894 | 5,463,612 | 301 |
| Bayern | 70,551.58 | 12,519,728 | 6,138,101 | 6,381,627 | 177 |
| Berlin | 891.54 | 3,431,675 | 1,680,502 | 1,751,173 | 3,849 |
| Brandenburg | 29,480.97 | 2,522,493 | 1,249,312 | 1,273,181 | 86 |
| Bremen | 404.28 | 661,866 | 321,814 | 340,052 | 1,637 |
| Hamburg | 755.16 | 1,772,100 | 865,921 | 906,179 | 2,347 |
| Hessen | 21,114.75 | 6,064,953 | 2,970,447 | 3,094,506 | 287 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23,186.29 | 1,664,356 | 825,124 | 839,232 | 72 |
| Niedersachsen | 47,626.60 | 7,947,244 | 3,901,052 | 4,046,192 | 167 |
| Nordrhein-Westfalen | 34,088.43 | 17,933,064 | 8,746,419 | 9,186,645 | 526 |
| Rheinland-Pfalz | 19,853.70 | 4,028,351 | 1,977,031 | 2,051,320 | 203 |
| Saarland | 2,568.65 | 1,030,324 | 501,185 | 529,139 | 401 |
| Sachsen | 18,419.48 | 4,192,801 | 2,049,173 | 2,143,628 | 228 |
| Sachsen-Anhalt | 20,447.64 | 2,381,872 | 1,165,683 | 1,216,189 | 116 |
| Schleswig-Holstein | 15,799.22 | 2,834,260 | 1,387,798 | 1,446,462 | 179 |
| Thüringen | 16,172.14 | 2,267,763 | 1,118,827 | 1,148,936 | 140 |
| Germany | 357,111.91 | 82,002,356 | 40,184,283 | 41,818,073 | 230 |
