Agriculture – Harvested quantities
| Regional breakdown | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvested quantities of | ||||||
| grain1) | potatoes | sugar beets1) | vegetables2) | fruits3) | must4) | |
| 1,000 t | 1,000 hl | |||||
|
1) Länder results and result for Germany originating from different sources. 2) Outdoor vegetables. 3) Tree fruit and strawberries, market production. 4) Results of Sachsen-Anhalt incl. data for Thüringen | ||||||
| Baden-Württemberg | 3,985 | 198 | 1,156 | 228 | 387 | 2,518 |
| Bayern | 8,369 | 1,934 | 4,328 | 534 | 69 | 464 |
| Berlin | . | . | . | . | . | - |
| Brandenburg | 2,804 | 298 | 321 | 120 | 42 | 1 |
| Bremen | . | . | - | . | . | - |
| Hamburg | . | . | - | . | . | - |
| Hessen | 2,324 | 163 | 957 | 201 | 21 | 313 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,290 | 503 | 1,044 | 39 | 57 | 0 |
| Niedersachsen | 7,933 | 5,257 | 6,319 | 492 | 319 | - |
| Nordrhein-Westfalen | 5,600 | 1,611 | 3,573 | 564 | 100 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 1,684 | 282 | 1,157 | 522 | 58 | 6,613 |
| Saarland | 150 | 4 | . | . | . | 9 |
| Sachsen | 2,846 | 287 | 788 | 64 | 103 | 27 |
| Sachsen-Anhalt | 4,450 | 560 | 2,643 | 127 | 37 | 55 |
| Schleswig-Holstein | 2,952 | 191 | 421 | 306 | 28 | - |
| Thüringen | 2,686 | 81 | 487 | 45 | 41 | - |
| Germany | 50,105 | 11,369 | 23,003 | 3,264 | 1,312 | 10,001 |
