Transport – Roads of other than local transport
| Land | Roads of other than local transport | Autobahn system (motorways) |
|---|---|---|
| km | ||
| Year/month/reference day | 01.01.2009 | |
| Baden-Württemberg | 27,424 | 1,039 |
| Bayern | 41,882 | 2,491 |
| Berlin | 249 | 77 |
| Brandenburg | 12,423 | 795 |
| Bremen | 116 | 75 |
| Hamburg | 201 | 81 |
| Hessen | 16,178 | 972 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9,976 | 538 |
| Niedersachsen | 28,174 | 1,346 |
| Nordrhein-Westfalen | 29,565 | 2,189 |
| Rheinland-Pfalz | 18,450 | 872 |
| Saarland | 2,042 | 240 |
| Sachsen | 13,598 | 531 |
| Sachsen-Anhalt | 10,971 | 407 |
| Schleswig-Holstein | 9,883 | 510 |
| Thüringen | 9,867 | 482 |
| Deutschland | 230,999 | 12,645 |
