Transport – Rail transport 1)
| Regional breakdown | Goods carried | ||
|---|---|---|---|
| Dispatch | Receipt | ||
| 1,000 t | |||
| Year/month/reference day | 2008 | ||
1) Preliminary results. - Excluding transit transport. | |||
| Baden-Württemberg | 15,211 | 19,286 | |
| Bayern | 25,628 | 29,683 | |
| Berlin | 437 | 3,842 | |
| Brandenburg | 18,176 | 15,492 | |
| Bremen | 6,702 | 11,722 | |
| Hamburg | 25,732 | 20,414 | |
| Hessen | 9,426 | 9,258 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,480 | 7,125 | |
| Niedersachsen | 36,145 | 41,530 | |
| Nordrhein-Westfalen | 83,093 | 80,245 | |
| Rheinland-Pfalz | 8,583 | 8,829 | |
| Saarland | 10,365 | 17,379 | |
| Sachsen | 11,902 | 10,329 | |
| Sachsen-Anhalt | 28,551 | 13,904 | |
| Schleswig-Holstein | 5,187 | 3,814 | |
| Thüringen | 3,984 | 3,968 | |
| Germany | 293,602 | 296,819 | |
