Transport – Rail transport
| Regional breakdown | 20091) | |
|---|---|---|
| Goods carried | ||
| Dispatch | Receipt | |
| 1,000 t | ||
|
1) Preliminary results. - Excluding transit transport. | ||
| Baden-Württemberg | 12,764 | 15,738 |
| Bayern | 23,001 | 25,033 |
| Berlin | 467 | 3,689 |
| Brandenburg | 17,544 | 15,298 |
| Bremen | 5,383 | 9,127 |
| Hamburg | 20,814 | 17,295 |
| Hessen | 6,831 | 7,169 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,480 | 7,420 |
| Niedersachsen | 31,616 | 36,018 |
| Nordrhein-Westfalen | 61,746 | 60,255 |
| Rheinland-Pfalz | 7,945 | 8,098 |
| Saarland | 6,647 | 11,631 |
| Sachsen | 12,757 | 9,105 |
| Sachsen-Anhalt | 33,764 | 22,856 |
| Schleswig-Holstein | 3,255 | 2,833 |
| Thüringen | 3,485 | 3,386 |
| Germany | 252,501 | 254,953 |
