20121.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Abmeldungen
| Gewerbeanmeldungen in Baden‑Württemberg 2012 Veränderungen zum Vorjahr sowie Neugründungen nach Art der Gründung und je 1.000 Einwohner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Land | Anmeldungen | |||
| insgesamt1) | Veränderung gegenüber Vorjahr | darunter Neugründung | ||
| insgesamt | je 1.000 Einwohner2) | |||
| Anzahl | in % | Anzahl | ||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Bevölkerung, Stand 30. September 2012 3) Region Rhein-Neckar und Region Donau-Iller: Soweit Baden-Württemberg | ||||
| Stuttgart (SKR) | 5.498 | −3,1 | 4.194 | 6,9 |
| Böblingen (LKR) | 3.754 | −6,4 | 2.732 | 7,3 |
| Esslingen (LKR) | 5.216 | −6,9 | 3.889 | 7,5 |
| Göppingen (LKR) | 2.374 | −3,4 | 1.897 | 7,5 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.226 | −7,3 | 3.929 | 7,5 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.148 | −0,4 | 3.107 | 7,5 |
| Region Stuttgart | 26.216 | −4,8 | 19.748 | 7,3 |
| Heilbronn (SKR) | 1.307 | −9,6 | 1.012 | 8,2 |
| Heilbronn (LKR) | 3.024 | −7,4 | 2.282 | 6,9 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 716 | −5,9 | 565 | 5,2 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.384 | −5,7 | 1.068 | 5,7 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 899 | −1,5 | 673 | 5,1 |
| Region Heilbronn-Franken | 7.330 | −6,7 | 5.600 | 6,3 |
| Heidenheim (LKR) | 904 | −10,1 | 751 | 5,7 |
| Ostalbkreis (LKR) | 2.124 | −5,3 | 1.653 | 5,3 |
| Region Ostwürttemberg | 3.028 | −6,8 | 2.404 | 5,4 |
| Baden-Baden (SKR) | 764 | −4,5 | 630 | 11,5 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.967 | −8,3 | 2.317 | 7,8 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.276 | −7,6 | 3.341 | 7,7 |
| Rastatt (LKR) | 1.832 | −8,7 | 1.375 | 6,0 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 9.839 | −7,8 | 7.663 | 7,6 |
| Heidelberg (SKR) | 1.400 | −1,1 | 1.128 | 7,6 |
| Mannheim (SKR) | 3.105 | −32,5 | 2.684 | 8,5 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.088 | −7,4 | 887 | 6,1 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 5.381 | −4,6 | 4.123 | 7,6 |
| Region Rhein-Neckar3) | 10.974 | −14,5 | 8.822 | 7,7 |
| Pforzheim (SKR) | 1.426 | 2,9 | 1.076 | 8,9 |
| Calw (LKR) | 1.460 | 2,2 | 1.150 | 7,3 |
| Enzkreis (LKR) | 1.639 | −12,0 | 1.191 | 6,1 |
| Freudenstadt (LKR) | 851 | −8,2 | 661 | 5,6 |
| Region Nordschwarzwald | 5.376 | −4,1 | 4.078 | 6,9 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.105 | −2,4 | 1.722 | 7,6 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 2.261 | −2,8 | 1.624 | 6,4 |
| Emmendingen (LKR) | 1.309 | −16,1 | 960 | 6,1 |
| Ortenaukreis (LKR) | 3.292 | −8,9 | 2.519 | 6,0 |
| Region Südlicher Oberrhein | 8.967 | −7,1 | 6.825 | 6,5 |
| Rottweil (LKR) | 1.109 | −13,6 | 858 | 6,2 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.726 | −6,3 | 1.308 | 6,3 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.087 | −9,6 | 828 | 6,2 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 3.922 | −9,4 | 2.994 | 6,2 |
| Konstanz (LKR) | 2.590 | −5,3 | 2.062 | 7,4 |
| Lörrach (LKR) | 1.466 | −13,2 | 1.135 | 5,1 |
| Waldshut (LKR) | 1.158 | −6,8 | 930 | 5,6 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 5.214 | −8,0 | 4.127 | 6,2 |
| Reutlingen (LKR) | 2.570 | −6,1 | 1.960 | 7,0 |
| Tübingen (LKR) | 1.637 | −6,9 | 1.300 | 5,9 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.427 | −12,2 | 1.117 | 5,9 |
| Region Neckar-Alb | 5.634 | −8,0 | 4.377 | 6,3 |
| Ulm (SKR) | 1.019 | −7,6 | 805 | 6,5 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.586 | −2,9 | 1.249 | 6,6 |
| Biberach (LKR) | 1.507 | −1,9 | 1.191 | 6,3 |
| Region Donau-Iller3) | 4.112 | −3,8 | 3.245 | 6,4 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1.927 | −9,5 | 1.417 | 6,7 |
| Ravensburg (LKR) | 2.466 | −4,9 | 1.888 | 6,8 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.084 | −2,3 | 847 | 6,5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 5.477 | −6,1 | 4.152 | 6,7 |
| Baden-Württemberg | 96.089 | −7,3 | 74.035 | 6,9 |
| Gewerbeanmeldungen in Baden‑Württemberg 2012 Veränderungen zum Vorjahr sowie Neugründungen nach Art der Gründung und je 1.000 Einwohner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Land | Neugründungen | |||
| Betriebsgründung | Sonstige Neugründung | |||
| insgesamt1) | je 1.000 Einwohner2) | insgesamt | je 1.000 Einwohner2) | |
| Anzahl | ||||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Bevölkerung, Stand 30. September 2012. 3) Region Rhein-Neckar und Region Donau-Iller: Soweit Baden-Württemberg | ||||
| Stuttgart (SKR) | 1.166 | 1,9 | 3.028 | 5,0 |
| Böblingen (LKR) | 540 | 1,4 | 2.192 | 5,9 |
| Esslingen (LKR) | 842 | 1,6 | 3.047 | 5,9 |
| Göppingen (LKR) | 402 | 1,6 | 1.495 | 5,9 |
| Ludwigsburg (LKR) | 743 | 1,4 | 3.186 | 6,1 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 628 | 1,5 | 2.479 | 6,0 |
| Region Stuttgart | 4.321 | 1,6 | 15.427 | 5,7 |
| Heilbronn (SKR) | 256 | 2,1 | 756 | 6,1 |
| Heilbronn (LKR) | 429 | 1,3 | 1.853 | 5,6 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 117 | 1,1 | 448 | 4,1 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 232 | 1,2 | 836 | 4,4 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 178 | 1,3 | 495 | 3,7 |
| Region Heilbronn-Franken | 1.212 | 1,4 | 4.388 | 5,0 |
| Heidenheim (LKR) | 156 | 1,2 | 595 | 4,5 |
| Ostalbkreis (LKR) | 327 | 1,1 | 1.326 | 4,3 |
| Region Ostwürttemberg | 483 | 1,1 | 1.921 | 4,3 |
| Baden-Baden (SKR) | 179 | 3,3 | 451 | 8,3 |
| Karlsruhe (SKR) | 482 | 1,6 | 1.835 | 6,2 |
| Karlsruhe (LKR) | 582 | 1,3 | 2.759 | 6,4 |
| Rastatt (LKR) | 296 | 1,3 | 1.079 | 4,7 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 1.539 | 1,5 | 6.124 | 6,1 |
| Heidelberg (SKR) | 255 | 1,7 | 873 | 5,9 |
| Mannheim (SKR) | 569 | 1,8 | 2.115 | 6,7 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 131 | 0,9 | 756 | 5,2 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 759 | 1,4 | 3.364 | 6,2 |
| Region Rhein-Neckar3) | 1.714 | 1,5 | 7.108 | 6,2 |
| Pforzheim (SKR) | 211 | 1,8 | 865 | 7,2 |
| Calw (LKR) | 225 | 1,4 | 925 | 5,9 |
| Enzkreis (LKR) | 199 | 1,0 | 992 | 5,1 |
| Freudenstadt (LKR) | 123 | 1,0 | 538 | 4,5 |
| Region Nordschwarzwald | 758 | 1,3 | 3.320 | 5,6 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 307 | 1,4 | 1.415 | 6,3 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 333 | 1,3 | 1.291 | 5,1 |
| Emmendingen (LKR) | 152 | 1,0 | 808 | 5,1 |
| Ortenaukreis (LKR) | 518 | 1,2 | 2.001 | 4,8 |
| Region Südlicher Oberrhein | 1.310 | 1,2 | 5.515 | 5,2 |
| Rottweil (LKR) | 181 | 1,3 | 677 | 4,9 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 301 | 1,5 | 1.007 | 4,9 |
| Tuttlingen (LKR) | 181 | 1,3 | 647 | 4,8 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 663 | 1,4 | 2.331 | 4,9 |
| Konstanz (LKR) | 395 | 1,4 | 1.667 | 6,0 |
| Lörrach (LKR) | 229 | 1,0 | 906 | 4,1 |
| Waldshut (LKR) | 175 | 1,1 | 755 | 4,5 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 799 | 1,2 | 3.328 | 5,0 |
| Reutlingen (LKR) | 405 | 1,4 | 1.555 | 5,5 |
| Tübingen (LKR) | 294 | 1,3 | 1.006 | 4,6 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 253 | 1,3 | 864 | 4,6 |
| Region Neckar-Alb | 952 | 1,4 | 3.425 | 5,0 |
| Ulm (SKR) | 306 | 2,5 | 499 | 4,0 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 234 | 1,2 | 1.015 | 5,3 |
| Biberach (LKR) | 237 | 1,2 | 954 | 5,0 |
| Region Donau-Iller3) | 777 | 1,5 | 2.468 | 4,9 |
| Bodenseekreis (LKR) | 278 | 1,3 | 1.139 | 5,4 |
| Ravensburg (LKR) | 311 | 1,1 | 1.577 | 5,7 |
| Sigmaringen (LKR) | 129 | 1,0 | 718 | 5,5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 718 | 1,2 | 3.434 | 5,5 |
| Baden-Württemberg | 15.246 | 1,4 | 58.789 | 5,5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^